TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2019 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 13.254 | 81,22 | 13.796 | 78,65 | 27.050 | 79,89 | 121.059 | 75,09 |
| (2) services d'inspection | 602 | 3,69 | 1.334 | 7,60 | 1.936 | 5,72 | 16.315 | 10,12 |
| (3) plaintes & parties civiles | 260 | 1,59 | 575 | 3,28 | 835 | 2,47 | 3.827 | 2,37 |
| (4) autres envois | 2.202 | 13,49 | 1.837 | 10,47 | 4.039 | 11,93 | 20.015 | 12,42 |
| TOTAL | 16.318 | 100,00 | 17.542 | 100,00 | 33.860 | 100,00 | 161.216 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2019. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html