TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2019 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 13.307 | 81,17 | 13.797 | 78,64 | 27.104 | 79,87 | 121.119 | 75,08 |
| (2) services d'inspection | 605 | 3,69 | 1.334 | 7,60 | 1.939 | 5,71 | 16.333 | 10,12 |
| (3) plaintes & parties civiles | 267 | 1,63 | 575 | 3,28 | 842 | 2,48 | 3.837 | 2,38 |
| (4) autres envois | 2.214 | 13,51 | 1.838 | 10,48 | 4.052 | 11,94 | 20.036 | 12,42 |
| TOTAL | 16.393 | 100,00 | 17.544 | 100,00 | 33.937 | 100,00 | 161.325 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2019. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html