TABLEAU 5 - RESSORT LIEGE
Affaires pendantes au 01/01/2019 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| LIEGE | LUXEMBOURG | NAMUR | EUPEN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 10.760 | 67,73 | 3.230 | 73,74 | 6.185 | 80,21 | - | - | 20.175 | 72,11 | 121.059 | 75,09 |
| (2) services d'inspection | 2.441 | 15,37 | 729 | 16,64 | 434 | 5,63 | - | - | 3.604 | 12,88 | 16.315 | 10,12 |
| (3) plaintes & parties civiles | 271 | 1,71 | 118 | 2,69 | 199 | 2,58 | - | - | 588 | 2,10 | 3.827 | 2,37 |
| (4) autres envois | 2.414 | 15,20 | 303 | 6,92 | 893 | 11,58 | - | - | 3.610 | 12,90 | 20.015 | 12,42 |
| TOTAL | 15.886 | 100,00 | 4.380 | 100,00 | 7.711 | 100,00 | - | - | 27.977 | 100,00 | 161.216 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2019. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html