TABLEAU 5 - RESSORT LIEGE
Affaires pendantes au 01/01/2019 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| LIEGE | LUXEMBOURG | NAMUR | EUPEN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 10.755 | 67,71 | 3.256 | 73,57 | 6.185 | 80,21 | - | - | 20.196 | 72,07 | 121.119 | 75,08 |
| (2) services d'inspection | 2.444 | 15,39 | 745 | 16,83 | 434 | 5,63 | - | - | 3.623 | 12,93 | 16.333 | 10,12 |
| (3) plaintes & parties civiles | 271 | 1,71 | 120 | 2,71 | 199 | 2,58 | - | - | 590 | 2,11 | 3.837 | 2,38 |
| (4) autres envois | 2.414 | 15,20 | 305 | 6,89 | 893 | 11,58 | - | - | 3.612 | 12,89 | 20.036 | 12,42 |
| TOTAL | 15.884 | 100,00 | 4.426 | 100,00 | 7.711 | 100,00 | - | - | 28.021 | 100,00 | 161.325 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2019. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html