TABLEAU 5 - RESSORT BRUXELLES
Affaires pendantes au 01/01/2019 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| BRABANT WALLON | BRUXELLES | HAL-VILVORDE | LOUVAIN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 3.131 | 72,78 | 11.032 | 61,72 | 4.334 | 61,32 | 3.429 | 70,51 | 21.926 | 64,29 | 121.119 | 75,08 |
| (2) services d'inspection | 216 | 5,02 | 3.547 | 19,85 | 1.345 | 19,03 | 615 | 12,65 | 5.723 | 16,78 | 16.333 | 10,12 |
| (3) plaintes & parties civiles | 63 | 1,46 | 365 | 2,04 | 95 | 1,34 | 86 | 1,77 | 609 | 1,79 | 3.837 | 2,38 |
| (4) autres envois | 892 | 20,73 | 2.929 | 16,39 | 1.294 | 18,31 | 733 | 15,07 | 5.848 | 17,15 | 20.036 | 12,42 |
| TOTAL | 4.302 | 100,00 | 17.873 | 100,00 | 7.068 | 100,00 | 4.863 | 100,00 | 34.106 | 100,00 | 161.325 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2019. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html