TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2015 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 17.017 | 78,43 | 17.121 | 74,19 | 34.138 | 76,25 | 132.117 | 71,48 |
| (2) services d'inspection | 703 | 3,24 | 1.450 | 6,28 | 2.153 | 4,81 | 15.529 | 8,40 |
| (3) plaintes & parties civiles | 367 | 1,69 | 929 | 4,03 | 1.296 | 2,89 | 4.702 | 2,54 |
| (4) autres envois | 3.609 | 16,63 | 3.578 | 15,50 | 7.187 | 16,05 | 32.495 | 17,58 |
| TOTAL | 21.696 | 100,00 | 23.078 | 100,00 | 44.774 | 100,00 | 184.843 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2015. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html