TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2022 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 12.884 | 79,00 | 14.240 | 81,75 | 27.124 | 80,42 | 161.337 | 81,21 |
| (2) services d'inspection | 594 | 3,64 | 1.003 | 5,76 | 1.597 | 4,74 | 12.737 | 6,41 |
| (3) plaintes & parties civiles | 234 | 1,43 | 393 | 2,26 | 627 | 1,86 | 3.571 | 1,80 |
| (4) autres envois | 2.596 | 15,92 | 1.782 | 10,23 | 4.378 | 12,98 | 21.026 | 10,58 |
| TOTAL | 16.308 | 100,00 | 17.418 | 100,00 | 33.726 | 100,00 | 198.671 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 47 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2022. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html