TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2022 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 13.035 | 79,00 | 14.245 | 81,74 | 27.280 | 80,41 | 161.435 | 81,05 |
| (2) services d'inspection | 599 | 3,63 | 1.005 | 5,77 | 1.604 | 4,73 | 13.023 | 6,54 |
| (3) plaintes & parties civiles | 243 | 1,47 | 393 | 2,26 | 636 | 1,87 | 3.586 | 1,80 |
| (4) autres envois | 2.623 | 15,90 | 1.784 | 10,24 | 4.407 | 12,99 | 21.137 | 10,61 |
| TOTAL | 16.500 | 100,00 | 17.427 | 100,00 | 33.927 | 100,00 | 199.181 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 47 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2022. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html