TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2014 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 15.062 | 78,14 | 16.357 | 74,75 | 31.419 | 76,34 | 127.127 | 71,74 |
| (2) services d'inspection | 534 | 2,77 | 1.222 | 5,58 | 1.756 | 4,27 | 15.202 | 8,58 |
| (3) plaintes & parties civiles | 341 | 1,77 | 889 | 4,06 | 1.230 | 2,99 | 4.828 | 2,72 |
| (4) autres envois | 3.338 | 17,32 | 3.414 | 15,60 | 6.752 | 16,41 | 30.037 | 16,95 |
| TOTAL | 19.275 | 100,00 | 21.882 | 100,00 | 41.157 | 100,00 | 177.194 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2014. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html