TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2025 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 9.114 | 72,55 | 13.780 | 69,71 | 22.894 | 70,81 | 147.579 | 75,08 |
| (2) services d'inspection | 665 | 5,29 | 3.074 | 15,55 | 3.739 | 11,56 | 18.086 | 9,20 |
| (3) plaintes & parties civiles | 189 | 1,50 | 355 | 1,80 | 544 | 1,68 | 3.379 | 1,72 |
| (4) autres envois | 2.595 | 20,66 | 2.560 | 12,95 | 5.155 | 15,94 | 27.509 | 14,00 |
| TOTAL | 12.563 | 100,00 | 19.769 | 100,00 | 32.332 | 100,00 | 196.553 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 11 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2025. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html