TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2024 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 9.654 | 74,72 | 13.111 | 78,00 | 22.765 | 76,57 | 142.246 | 77,32 |
| (2) services d'inspection | 688 | 5,33 | 983 | 5,85 | 1.671 | 5,62 | 13.668 | 7,43 |
| (3) plaintes & parties civiles | 213 | 1,65 | 359 | 2,14 | 572 | 1,92 | 3.352 | 1,82 |
| (4) autres envois | 2.365 | 18,30 | 2.357 | 14,02 | 4.722 | 15,88 | 24.696 | 13,42 |
| TOTAL | 12.920 | 100,00 | 16.810 | 100,00 | 29.730 | 100,00 | 183.962 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 51 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2024. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html