TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2021 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 15.894 | 82,14 | 15.284 | 83,03 | 31.178 | 82,57 | 172.701 | 82,37 |
| (2) services d'inspection | 712 | 3,68 | 916 | 4,98 | 1.628 | 4,31 | 13.227 | 6,31 |
| (3) plaintes & parties civiles | 256 | 1,32 | 422 | 2,29 | 678 | 1,80 | 3.538 | 1,69 |
| (4) autres envois | 2.488 | 12,86 | 1.786 | 9,70 | 4.274 | 11,32 | 20.191 | 9,63 |
| TOTAL | 19.350 | 100,00 | 18.408 | 100,00 | 37.758 | 100,00 | 209.657 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 49 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2021. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html