TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2011 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 13.063 | 76,30 | 18.544 | 72,41 | 31.607 | 73,97 | 135.244 | 71,15 |
| (2) services d'inspection | 800 | 4,67 | 2.706 | 10,57 | 3.506 | 8,20 | 21.905 | 11,52 |
| (3) plaintes & parties civiles | 301 | 1,76 | 855 | 3,34 | 1.156 | 2,71 | 5.315 | 2,80 |
| (4) autres envois | 2.957 | 17,27 | 3.506 | 13,69 | 6.463 | 15,12 | 27.631 | 14,54 |
| TOTAL | 17.121 | 100,00 | 25.611 | 100,00 | 42.732 | 100,00 | 190.095 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 3 | - | 0 | - | 3 | - | 8 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2011. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html