TABLEAU 5 - RESSORT ANVERS
Affaires pendantes au 01/01/2019 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | LIMBOURG | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 13.854 | 82,79 | 8.213 | 78,09 | 22.067 | 80,98 | 121.119 | 75,08 |
| (2) services d'inspection | 1.283 | 7,67 | 1.099 | 10,45 | 2.382 | 8,74 | 16.333 | 10,12 |
| (3) plaintes & parties civiles | 425 | 2,54 | 185 | 1,76 | 610 | 2,24 | 3.837 | 2,38 |
| (4) autres envois | 1.171 | 7,00 | 1.021 | 9,71 | 2.192 | 8,04 | 20.036 | 12,42 |
| TOTAL | 16.733 | 100,00 | 10.518 | 100,00 | 27.251 | 100,00 | 161.325 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2019. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html