TABLEAU 5 - RESSORT ANVERS
Affaires pendantes au 01/01/2019 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | LIMBOURG | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 13.881 | 82,83 | 8.192 | 78,12 | 22.073 | 81,01 | 121.059 | 75,09 |
| (2) services d'inspection | 1.282 | 7,65 | 1.098 | 10,47 | 2.380 | 8,74 | 16.315 | 10,12 |
| (3) plaintes & parties civiles | 425 | 2,54 | 184 | 1,75 | 609 | 2,24 | 3.827 | 2,37 |
| (4) autres envois | 1.171 | 6,99 | 1.013 | 9,66 | 2.184 | 8,02 | 20.015 | 12,42 |
| TOTAL | 16.759 | 100,00 | 10.487 | 100,00 | 27.246 | 100,00 | 161.216 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2019. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html