TABLEAU 5 - RESSORT MONS
Affaires pendantes au 01/01/2016 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| CHARLEROI | MONS | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 17.491 | 81,28 | 12.962 | 71,90 | 30.453 | 77,01 | 122.501 | 72,76 |
| (2) services d'inspection | 624 | 2,90 | 1.009 | 5,60 | 1.633 | 4,13 | 13.258 | 7,88 |
| (3) plaintes & parties civiles | 318 | 1,48 | 738 | 4,09 | 1.056 | 2,67 | 4.023 | 2,39 |
| (4) autres envois | 3.086 | 14,34 | 3.318 | 18,41 | 6.404 | 16,19 | 28.572 | 16,97 |
| TOTAL | 21.519 | 100,00 | 18.027 | 100,00 | 39.546 | 100,00 | 168.354 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2016. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html