TABLEAU 5
Affaires pendantes au 01/01/2019 par ressort judiciaire selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | BRUXELLES | GAND | LIEGE | MONS | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 22.073 | 81,01 | 21.933 | 64,27 | 29.828 | 78,48 | 20.175 | 72,11 | 27.050 | 79,89 | 121.059 | 75,09 |
| (2) services d'inspection | 2.380 | 8,74 | 5.731 | 16,79 | 2.664 | 7,01 | 3.604 | 12,88 | 1.936 | 5,72 | 16.315 | 10,12 |
| (3) plaintes & parties civiles | 609 | 2,24 | 609 | 1,78 | 1.186 | 3,12 | 588 | 2,10 | 835 | 2,47 | 3.827 | 2,37 |
| (4) autres envois | 2.184 | 8,02 | 5.851 | 17,15 | 4.331 | 11,39 | 3.610 | 12,90 | 4.039 | 11,93 | 20.015 | 12,42 |
| TOTAL | 27.246 | 100,00 | 34.124 | 100,00 | 38.009 | 100,00 | 27.977 | 100,00 | 33.860 | 100,00 | 161.216 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2019. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html