TABLEAU 5
Affaires pendantes au 01/01/2019 par ressort judiciaire selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | BRUXELLES | GAND | LIEGE | MONS | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 22.067 | 80,98 | 21.926 | 64,29 | 29.826 | 78,47 | 20.196 | 72,07 | 27.104 | 79,87 | 121.119 | 75,08 |
| (2) services d'inspection | 2.382 | 8,74 | 5.723 | 16,78 | 2.666 | 7,01 | 3.623 | 12,93 | 1.939 | 5,71 | 16.333 | 10,12 |
| (3) plaintes & parties civiles | 610 | 2,24 | 609 | 1,79 | 1.186 | 3,12 | 590 | 2,11 | 842 | 2,48 | 3.837 | 2,38 |
| (4) autres envois | 2.192 | 8,04 | 5.848 | 17,15 | 4.332 | 11,40 | 3.612 | 12,89 | 4.052 | 11,94 | 20.036 | 12,42 |
| TOTAL | 27.251 | 100,00 | 34.106 | 100,00 | 38.010 | 100,00 | 28.021 | 100,00 | 33.937 | 100,00 | 161.325 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2019. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html