TABLEAU 5 - RESSORT GAND
Affaires pendantes au 01/01/2015 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| FLANDRE OCCIDENTALE | FLANDRE ORIENTALE | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 12.488 | 74,90 | 15.058 | 73,48 | 27.546 | 74,11 | 132.050 | 71,47 |
| (2) services d'inspection | 1.105 | 6,63 | 1.433 | 6,99 | 2.538 | 6,83 | 15.521 | 8,40 |
| (3) plaintes & parties civiles | 451 | 2,70 | 413 | 2,02 | 864 | 2,32 | 4.701 | 2,54 |
| (4) autres envois | 2.630 | 15,77 | 3.589 | 17,51 | 6.219 | 16,73 | 32.495 | 17,59 |
| TOTAL | 16.674 | 100,00 | 20.493 | 100,00 | 37.167 | 100,00 | 184.767 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2015. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html