TABLEAU 5 - RESSORT LIEGE
Affaires pendantes au 01/01/2015 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| LIEGE | LUXEMBOURG | NAMUR | EUPEN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 14.972 | 70,67 | 4.129 | 67,05 | 6.091 | 70,25 | - | - | 25.192 | 69,95 | 132.050 | 71,47 |
| (2) services d'inspection | 1.573 | 7,42 | 1.037 | 16,84 | 556 | 6,41 | - | - | 3.166 | 8,79 | 15.521 | 8,40 |
| (3) plaintes & parties civiles | 328 | 1,55 | 154 | 2,50 | 254 | 2,93 | - | - | 736 | 2,04 | 4.701 | 2,54 |
| (4) autres envois | 4.314 | 20,36 | 838 | 13,61 | 1.769 | 20,40 | - | - | 6.921 | 19,22 | 32.495 | 17,59 |
| TOTAL | 21.187 | 100,00 | 6.158 | 100,00 | 8.670 | 100,00 | - | - | 36.015 | 100,00 | 184.767 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2015. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html