TABLEAU 5 - RESSORT ANVERS
Affaires pendantes au 01/01/2015 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | LIMBOURG | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 12.691 | 71,55 | 5.037 | 68,90 | 17.728 | 70,77 | 132.117 | 71,48 |
| (2) services d'inspection | 1.195 | 6,74 | 522 | 7,14 | 1.717 | 6,85 | 15.529 | 8,40 |
| (3) plaintes & parties civiles | 490 | 2,76 | 196 | 2,68 | 686 | 2,74 | 4.702 | 2,54 |
| (4) autres envois | 3.362 | 18,95 | 1.556 | 21,28 | 4.918 | 19,63 | 32.495 | 17,58 |
| TOTAL | 17.738 | 100,00 | 7.311 | 100,00 | 25.049 | 100,00 | 184.843 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2015. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html