TABLEAU 5 - RESSORT GAND
Affaires pendantes au 01/01/2014 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| FLANDRE OCCIDENTALE | FLANDRE ORIENTALE | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 12.712 | 75,62 | 16.035 | 73,31 | 28.747 | 74,32 | 127.127 | 71,74 |
| (2) services d'inspection | 1.052 | 6,26 | 1.287 | 5,88 | 2.339 | 6,05 | 15.202 | 8,58 |
| (3) plaintes & parties civiles | 443 | 2,64 | 469 | 2,14 | 912 | 2,36 | 4.828 | 2,72 |
| (4) autres envois | 2.603 | 15,48 | 4.081 | 18,66 | 6.684 | 17,28 | 30.037 | 16,95 |
| TOTAL | 16.810 | 100,00 | 21.872 | 100,00 | 38.682 | 100,00 | 177.194 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2014. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html