TABLEAU 5 - RESSORT LIEGE
Affaires pendantes au 01/01/2014 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| LIEGE | LUXEMBOURG | NAMUR | EUPEN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 14.279 | 71,51 | 3.600 | 66,91 | 4.639 | 65,58 | - | - | 22.518 | 69,45 | 127.127 | 71,74 |
| (2) services d'inspection | 1.476 | 7,39 | 885 | 16,45 | 594 | 8,40 | - | - | 2.955 | 9,11 | 15.202 | 8,58 |
| (3) plaintes & parties civiles | 364 | 1,82 | 155 | 2,88 | 274 | 3,87 | - | - | 793 | 2,45 | 4.828 | 2,72 |
| (4) autres envois | 3.848 | 19,27 | 740 | 13,75 | 1.567 | 22,15 | - | - | 6.155 | 18,98 | 30.037 | 16,95 |
| TOTAL | 19.967 | 100,00 | 5.380 | 100,00 | 7.074 | 100,00 | - | - | 32.421 | 100,00 | 177.194 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2014. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html