TABLEAU 5 - RESSORT BRUXELLES
Affaires pendantes au 01/01/2014 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| BRABANT WALLON | BRUXELLES | HAL-VILVORDE | LOUVAIN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 2.381 | 61,83 | 20.551 | 67,13 | - | - | 3.647 | 66,64 | 26.579 | 66,55 | 127.127 | 71,74 |
| (2) services d'inspection | 390 | 10,13 | 4.992 | 16,31 | - | - | 956 | 17,47 | 6.338 | 15,87 | 15.202 | 8,58 |
| (3) plaintes & parties civiles | 174 | 4,52 | 904 | 2,95 | - | - | 165 | 3,01 | 1.243 | 3,11 | 4.828 | 2,72 |
| (4) autres envois | 906 | 23,53 | 4.168 | 13,61 | - | - | 705 | 12,88 | 5.779 | 14,47 | 30.037 | 16,95 |
| TOTAL | 3.851 | 100,00 | 30.615 | 100,00 | - | - | 5.473 | 100,00 | 39.939 | 100,00 | 177.194 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2014. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html