TABLEAU 5 - RESSORT BRUXELLES
Affaires pendantes au 01/01/2014 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| BRABANT WALLON | BRUXELLES | HAL-VILVORDE | LOUVAIN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 2.383 | 61,85 | 20.551 | 67,11 | - | - | 3.647 | 66,64 | 26.581 | 66,54 | 127.265 | 71,76 |
| (2) services d'inspection | 390 | 10,12 | 4.999 | 16,32 | - | - | 956 | 17,47 | 6.345 | 15,88 | 15.208 | 8,58 |
| (3) plaintes & parties civiles | 174 | 4,52 | 905 | 2,96 | - | - | 165 | 3,01 | 1.244 | 3,11 | 4.829 | 2,72 |
| (4) autres envois | 906 | 23,51 | 4.168 | 13,61 | - | - | 705 | 12,88 | 5.779 | 14,47 | 30.034 | 16,94 |
| TOTAL | 3.853 | 100,00 | 30.623 | 100,00 | - | - | 5.473 | 100,00 | 39.949 | 100,00 | 177.336 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2014. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html