TABLEAU 5 - RESSORT GAND
Affaires pendantes au 01/01/2024 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| FLANDRE OCCIDENTALE | FLANDRE ORIENTALE | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 14.018 | 80,73 | 15.600 | 81,80 | 29.618 | 81,29 | 142.078 | 77,51 |
| (2) services d'inspection | 1.342 | 7,73 | 1.407 | 7,38 | 2.749 | 7,54 | 13.351 | 7,28 |
| (3) plaintes & parties civiles | 405 | 2,33 | 320 | 1,68 | 725 | 1,99 | 3.332 | 1,82 |
| (4) autres envois | 1.600 | 9,21 | 1.745 | 9,15 | 3.345 | 9,18 | 24.551 | 13,39 |
| TOTAL | 17.365 | 100,00 | 19.072 | 100,00 | 36.437 | 100,00 | 183.312 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 51 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2024. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html