TABLEAU 5 - RESSORT LIEGE
Affaires pendantes au 01/01/2024 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| LIEGE | LUXEMBOURG | NAMUR | EUPEN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 16.769 | 76,17 | 6.048 | 81,11 | 5.779 | 69,73 | 1.462 | 83,26 | 30.058 | 76,06 | 142.078 | 77,51 |
| (2) services d'inspection | 1.746 | 7,93 | 744 | 9,98 | 530 | 6,39 | 72 | 4,10 | 3.092 | 7,82 | 13.351 | 7,28 |
| (3) plaintes & parties civiles | 316 | 1,44 | 107 | 1,43 | 200 | 2,41 | 108 | 6,15 | 731 | 1,85 | 3.332 | 1,82 |
| (4) autres envois | 3.185 | 14,47 | 558 | 7,48 | 1.779 | 21,46 | 114 | 6,49 | 5.636 | 14,26 | 24.551 | 13,39 |
| TOTAL | 22.016 | 100,00 | 7.457 | 100,00 | 8.288 | 100,00 | 1.756 | 100,00 | 39.517 | 100,00 | 183.312 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 44 | - | 44 | - | 51 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2024. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html