TABLEAU 5
Affaires pendantes au 01/01/2024 par ressort judiciaire selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | BRUXELLES | GAND | LIEGE | MONS | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 27.011 | 81,73 | 32.855 | 72,65 | 29.439 | 81,15 | 30.176 | 76,05 | 22.765 | 76,57 | 142.246 | 77,32 |
| (2) services d'inspection | 2.000 | 6,05 | 4.111 | 9,09 | 2.764 | 7,62 | 3.122 | 7,87 | 1.671 | 5,62 | 13.668 | 7,43 |
| (3) plaintes & parties civiles | 577 | 1,75 | 741 | 1,64 | 727 | 2,00 | 735 | 1,85 | 572 | 1,92 | 3.352 | 1,82 |
| (4) autres envois | 3.462 | 10,48 | 7.517 | 16,62 | 3.348 | 9,23 | 5.647 | 14,23 | 4.722 | 15,88 | 24.696 | 13,42 |
| TOTAL | 33.050 | 100,00 | 45.224 | 100,00 | 36.278 | 100,00 | 39.680 | 100,00 | 29.730 | 100,00 | 183.962 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 5 | - | 0 | - | 1 | - | 44 | - | 1 | - | 51 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2024. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html