TABLEAU 5 - RESSORT LIEGE
Affaires pendantes au 01/01/2021 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| LIEGE | LUXEMBOURG | NAMUR | EUPEN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 17.740 | 79,87 | 5.411 | 81,58 | 6.955 | 80,08 | 1.975 | 85,53 | 32.081 | 80,53 | 172.701 | 82,37 |
| (2) services d'inspection | 1.831 | 8,24 | 790 | 11,91 | 507 | 5,84 | 97 | 4,20 | 3.225 | 8,10 | 13.227 | 6,31 |
| (3) plaintes & parties civiles | 276 | 1,24 | 138 | 2,08 | 196 | 2,26 | 149 | 6,45 | 759 | 1,91 | 3.538 | 1,69 |
| (4) autres envois | 2.363 | 10,64 | 294 | 4,43 | 1.027 | 11,82 | 88 | 3,81 | 3.772 | 9,47 | 20.191 | 9,63 |
| TOTAL | 22.210 | 100,00 | 6.633 | 100,00 | 8.685 | 100,00 | 2.309 | 100,00 | 39.837 | 100,00 | 209.657 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 46 | - | 47 | - | 49 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2021. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html