TABLEAU 5 - RESSORT ANVERS
Affaires pendantes au 01/01/2021 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | LIMBOURG | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 22.110 | 87,17 | 9.961 | 83,47 | 32.071 | 85,98 | 172.701 | 82,37 |
| (2) services d'inspection | 1.816 | 7,16 | 679 | 5,69 | 2.495 | 6,69 | 13.227 | 6,31 |
| (3) plaintes & parties civiles | 416 | 1,64 | 150 | 1,26 | 566 | 1,52 | 3.538 | 1,69 |
| (4) autres envois | 1.023 | 4,03 | 1.144 | 9,59 | 2.167 | 5,81 | 20.191 | 9,63 |
| TOTAL | 25.365 | 100,00 | 11.934 | 100,00 | 37.299 | 100,00 | 209.657 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 49 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2021. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html