TABLEAU 5 - RESSORT LIEGE
Affaires pendantes au 01/01/2012 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| LIEGE | LUXEMBOURG | NAMUR | EUPEN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 12.931 | 71,69 | 8.603 | 73,14 | 6.070 | 67,93 | - | - | 27.604 | 71,26 | 142.618 | 72,08 |
| (2) services d'inspection | 1.330 | 7,37 | 1.931 | 16,42 | 770 | 8,62 | - | - | 4.031 | 10,41 | 21.045 | 10,64 |
| (3) plaintes & parties civiles | 303 | 1,68 | 288 | 2,45 | 380 | 4,25 | - | - | 971 | 2,51 | 5.091 | 2,57 |
| (4) autres envois | 3.473 | 19,25 | 941 | 8,00 | 1.716 | 19,20 | - | - | 6.130 | 15,83 | 29.118 | 14,72 |
| TOTAL | 18.037 | 100,00 | 11.763 | 100,00 | 8.936 | 100,00 | - | - | 38.736 | 100,00 | 197.872 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2012. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html