TABLEAU 5 - RESSORT LIEGE
Affaires pendantes au 01/01/2016 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| LIEGE | LUXEMBOURG | NAMUR | EUPEN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 12.941 | 71,54 | 3.103 | 69,40 | 3.899 | 66,37 | - | - | 19.943 | 70,13 | 122.435 | 72,76 |
| (2) services d'inspection | 1.501 | 8,30 | 561 | 12,55 | 399 | 6,79 | - | - | 2.461 | 8,65 | 13.249 | 7,87 |
| (3) plaintes & parties civiles | 300 | 1,66 | 119 | 2,66 | 174 | 2,96 | - | - | 593 | 2,09 | 4.021 | 2,39 |
| (4) autres envois | 3.348 | 18,51 | 688 | 15,39 | 1.403 | 23,88 | - | - | 5.439 | 19,13 | 28.574 | 16,98 |
| TOTAL | 18.090 | 100,00 | 4.471 | 100,00 | 5.875 | 100,00 | - | - | 28.436 | 100,00 | 168.279 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2016. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html