TABLEAU 6 - RESSORT LIEGE

Flux d'entrée des affaires au cours de 2019 par parquet selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 5) |
tableau 6 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 7) >>
  LIEGE LUXEMBOURG NAMUR EUPEN RESSORT BELGIQUE
n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 42.014 79,37 13.984 75,91 22.083 79,67 - - 78.081 78,81 457.304 80,02
(2)     PROPRIETE 14.514 27,42 6.148 33,37 8.177 29,50 - - 28.839 29,11 206.700 36,17
(3)         vol & extorsion 8.167 15,43 3.330 18,08 4.078 14,71 - - 15.575 15,72 114.230 19,99
(4)             vol simple 3.130 5,91 1.486 8,07 2.019 7,28 - - 6.635 6,70 52.354 9,16
(5)             vol avec violence 2.457 4,64 168 0,91 521 1,88 - - 3.146 3,18 17.485 3,06
(6)             vol aggravé 2.580 4,87 1.676 9,10 1.538 5,55 - - 5.794 5,85 44.391 7,77
(7)         destruction, dégradation & incendie 1.337 2,53 819 4,45 1.122 4,05 - - 3.278 3,31 19.146 3,35
(8)         fraude 5.010 9,46 1.999 10,85 2.977 10,74 - - 9.986 10,08 73.324 12,83
(9)             recel & blanchiment 511 0,97 69 0,37 147 0,53 - - 727 0,73 5.304 0,93
(10)             informatique 1.186 2,24 581 3,15 1.357 4,90 - - 3.124 3,15 27.056 4,73
(11)             autres 3.313 6,26 1.349 7,32 1.473 5,31 - - 6.135 6,19 40.964 7,17
(12)     PERSONNE 12.654 23,91 3.287 17,84 6.261 22,59 - - 22.202 22,41 111.004 19,42
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 177 0,33 31 0,17 74 0,27 - - 282 0,28 1.415 0,25
(14)             assassinat & meurtre 168 0,32 28 0,15 70 0,25 - - 266 0,27 1.343 0,24
(15)             homicide involontaire 9 0,02 3 0,02 4 0,01 - - 16 0,02 72 0,01
(16)         coups & blessures 7.311 13,81 2.049 11,12 3.724 13,43 - - 13.084 13,21 69.001 12,07
(17)             volontaires 7.123 13,46 1.938 10,52 3.609 13,02 - - 12.670 12,79 66.432 11,62
(18)             involontaires 188 0,36 111 0,60 115 0,41 - - 414 0,42 2.569 0,45
(19)         libertés individuelles 5.166 9,76 1.207 6,55 2.463 8,89 - - 8.836 8,92 40.588 7,10
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 2.165 4,09 1.828 9,92 2.869 10,35 - - 6.862 6,93 40.887 7,15
(21)         viol & attentat à la pudeur 983 1,86 228 1,24 550 1,98 - - 1.761 1,78 9.295 1,63
(22)         débauche & exploitation sexuelle 455 0,86 121 0,66 275 0,99 - - 851 0,86 4.910 0,86
(23)         sphère familiale 727 1,37 1.479 8,03 2.044 7,37 - - 4.250 4,29 26.682 4,67
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 11.496 21,72 2.370 12,86 4.126 14,89 - - 17.992 18,16 84.856 14,85
(25)     FOI PUBLIQUE 1.185 2,24 351 1,91 650 2,34 - - 2.186 2,21 13.857 2,42
(26) LOIS SPECIALES 8.263 15,61 3.052 16,57 4.461 16,09 - - 15.776 15,92 87.978 15,39
(27)     SANTE PUBLIQUE 1.294 2,44 217 1,18 304 1,10 - - 1.815 1,83 10.821 1,89
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 3.428 6,48 1.020 5,54 1.424 5,14 - - 5.872 5,93 39.734 6,95
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 408 0,77 53 0,29 132 0,48 - - 593 0,60 4.143 0,72
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 809 1,53 1.354 7,35 1.732 6,25 - - 3.895 3,93 14.306 2,50
(31)         environnement 257 0,49 1.239 6,73 1.535 5,54 - - 3.031 3,06 9.785 1,71
(32)         urbanisme 552 1,04 115 0,62 197 0,71 - - 864 0,87 4.521 0,79
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 559 1,06 336 1,82 484 1,75 - - 1.379 1,39 5.140 0,90
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 16 0,03 26 0,14 41 0,15 - - 83 0,08 964 0,17
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.749 3,30 46 0,25 344 1,24 - - 2.139 2,16 12.870 2,25
(36)         général 1.565 2,96 19 0,10 330 1,19 - - 1.914 1,93 11.844 2,07
(37)         fraude fiscale 184 0,35 27 0,15 14 0,05 - - 225 0,23 1.026 0,18
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 101 0,19 184 1,00 96 0,35 - - 381 0,38 1.384 0,24
(39) AUTRE 2.556 4,83 1.203 6,53 1.079 3,89 - - 4.838 4,88 24.816 4,34
TOTAL 52.934 100,00 18.423 100,00 27.719 100,00 - - 99.076 100,00 571.482 100,00
inconnu/erreur 13 - 7 - 4 - - - 24 - 169 -

Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques

Notes méthodologiques

Généralités

Les affaires qui ont été créées ou rouvertes entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 appartiennent au flux d'entrée de l'année 2019.

Type de prévention

Les catégories de la nomenclature des types de prévention constituent des regroupements des quelques 700 codes de prévention principale enregistrés au niveau des affaires. La méthode suivie pour la construction de cette nomenclature est expliquée dans l'introduction. Voyez le tableau de conversion pour une description complète de la nomenclature et des codes de prévention qu'elle regroupe.
Seule la prévention principale de l'affaire est prise en compte de sorte que chaque affaire est comptée dans une seule rubrique.
Il est possible que la prévention principale soit modifiée (parfois à plusieurs reprises) entre le moment où l'affaire est créée et le moment de l'extraction des données. Il n'y a dans le système TPI aucun historique de ces données grâce auquel il serait possible de reconstruire la prévention au moment de la création de l'affaire.

(1) CODE PENAL
La ligne code pénal porte sur le total des lignes (2) propriété, (12) personne, (20) famille & moralité publique, (24) ordre public & sécurité publique et (25) foi publique.
(2) PROPRIETE
La ligne propriété porte sur le total des lignes (3) vol & extorsion, (7) destruction dégradation & incendie et (8) fraude.
(3) vol & extorsion
La ligne vol & extorsion porte sur le total des lignes (4) à (6).
(8) fraude
La ligne fraude porte sur le total des lignes (9) à (11).
(12) PERSONNE
La ligne personne porte sur le total des lignes (13) assassinat meurtre & homicide involontaire, (16) coups & blessures et (19) libertés individuelles.
(13) assassinat, meurtre & homicide involontaire
La ligne assassinat, meurtre & homicide involontaire porte sur le total des lignes (14) à (15).
(16) coups & blessures
La ligne coups & blessures porte sur le total des lignes (17) à (18).
(20) FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE
La ligne famille & moralité publique porte sur le total des lignes (21) à (23).
(23) sphère familiale
La rubrique sphère familiale, appartenant à la catégorie préventions relatives à la famille et la moralité publique, reprend également des affaires qui sont souvent traitées par les parquets de la jeunesse et pour lesquelles les données sont encodées et sauvegardées dans un autre système. Il est par conséquent indiqué de lire les données correctionnelles de cette rubrique en tenant compte des données des parquets de la jeunesse.
(26) LOIS SPECIALES
La ligne lois spéciales porte sur le total des lignes (27) santé publique, (28) stupéfiants & dopage, (29) affaires économiques, (30) environnement & urbanisme, (33) agriculture chasse pêche & protection des animaux, (34) travail & sécurité sociale et (35) affaires financières.
(30) ENVIRONNEMENT & URBANISME
La ligne environnement & urbanisme porte sur le total des lignes (31) et (32).
(35) AFFAIRES FINANCIERES
La ligne affaires financières porte sur le total des lignes (36) et (37).
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE
Les affaires traitées par les parquets de police (principalement roulage et lois spéciales) n'arrivent au parquet correctionnel que dans des cas exceptionnels, suite par exemple à la révocation d'un sursis ou d’un sursis probatoire prononcé par le juge de police (article 14 §2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Les affaires relatives à des matières traitées par les parquets de police peuvent aussi, pour des raisons purement techniques, être traitées par le parquet correctionnel. C'est par exemple le cas lorsqu'un juge d'instruction est requis dans une affaire de roulage. Cela vaut aussi pour les affaires traitées à l'audience pour intérêts civils avant la réforme du tribunal de police (11 juillet 1994) et l'informatisation des parquets.
(39) AUTRE
La catégorie autre rassemble les codes de prévention principale qui n'ont pas pu être placés dans les catégories précédentes.
inconnu/erreur
Les affaires au sein de la catégorie inconnu / erreur sont celles pour lesquelles le code de prévention principale est manquant. Il est à souligner que ce code de prévention principale est une information distincte de l'indice de prévention contenu dans le numéro de notice et qu'il doit donc être spécifiquement enregistré. Par conséquent, il est possible que cet enregistrement fasse défaut.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html