TABLEAU 6 - RESSORT LIEGE

Flux d'entrée des affaires au cours de 2019 par parquet selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 5) |
tableau 6 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 7) >>
  LIEGE LUXEMBOURG NAMUR EUPEN RESSORT BELGIQUE
n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 41.861 79,38 13.969 75,90 22.052 79,71 - - 77.882 78,82 456.449 80,14
(2)     PROPRIETE 14.444 27,39 6.142 33,37 8.172 29,54 - - 28.758 29,10 206.231 36,21
(3)         vol & extorsion 8.112 15,38 3.322 18,05 4.075 14,73 - - 15.509 15,70 113.858 19,99
(4)             vol simple 3.110 5,90 1.482 8,05 2.018 7,29 - - 6.610 6,69 52.162 9,16
(5)             vol avec violence 2.440 4,63 166 0,90 521 1,88 - - 3.127 3,16 17.406 3,06
(6)             vol aggravé 2.562 4,86 1.674 9,10 1.536 5,55 - - 5.772 5,84 44.290 7,78
(7)         destruction, dégradation & incendie 1.333 2,53 819 4,45 1.121 4,05 - - 3.273 3,31 19.129 3,36
(8)         fraude 4.999 9,48 2.001 10,87 2.976 10,76 - - 9.976 10,10 73.244 12,86
(9)             recel & blanchiment 510 0,97 69 0,37 146 0,53 - - 725 0,73 5.298 0,93
(10)             informatique 1.184 2,25 583 3,17 1.357 4,91 - - 3.124 3,16 27.042 4,75
(11)             autres 3.305 6,27 1.349 7,33 1.473 5,32 - - 6.127 6,20 40.904 7,18
(12)     PERSONNE 12.609 23,91 3.278 17,81 6.244 22,57 - - 22.131 22,40 110.755 19,44
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 176 0,33 31 0,17 73 0,26 - - 280 0,28 1.404 0,25
(14)             assassinat & meurtre 167 0,32 28 0,15 69 0,25 - - 264 0,27 1.333 0,23
(15)             homicide involontaire 9 0,02 3 0,02 4 0,01 - - 16 0,02 71 0,01
(16)         coups & blessures 7.272 13,79 2.044 11,11 3.712 13,42 - - 13.028 13,19 68.812 12,08
(17)             volontaires 7.085 13,43 1.932 10,50 3.598 13,01 - - 12.615 12,77 66.246 11,63
(18)             involontaires 187 0,35 112 0,61 114 0,41 - - 413 0,42 2.566 0,45
(19)         libertés individuelles 5.161 9,79 1.203 6,54 2.459 8,89 - - 8.823 8,93 40.539 7,12
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 2.163 4,10 1.828 9,93 2.869 10,37 - - 6.860 6,94 40.854 7,17
(21)         viol & attentat à la pudeur 983 1,86 228 1,24 549 1,98 - - 1.760 1,78 9.286 1,63
(22)         débauche & exploitation sexuelle 454 0,86 121 0,66 275 0,99 - - 850 0,86 4.904 0,86
(23)         sphère familiale 726 1,38 1.479 8,04 2.045 7,39 - - 4.250 4,30 26.664 4,68
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 11.464 21,74 2.370 12,88 4.118 14,89 - - 17.952 18,17 84.771 14,88
(25)     FOI PUBLIQUE 1.181 2,24 351 1,91 649 2,35 - - 2.181 2,21 13.838 2,43
(26) LOIS SPECIALES 8.252 15,65 3.051 16,58 4.441 16,05 - - 15.744 15,93 87.689 15,40
(27)     SANTE PUBLIQUE 1.294 2,45 217 1,18 295 1,07 - - 1.806 1,83 10.812 1,90
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 3.420 6,48 1.020 5,54 1.423 5,14 - - 5.863 5,93 39.619 6,96
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 408 0,77 53 0,29 132 0,48 - - 593 0,60 4.118 0,72
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 810 1,54 1.355 7,36 1.730 6,25 - - 3.895 3,94 14.303 2,51
(31)         environnement 257 0,49 1.240 6,74 1.536 5,55 - - 3.033 3,07 9.787 1,72
(32)         urbanisme 553 1,05 115 0,62 194 0,70 - - 862 0,87 4.516 0,79
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 559 1,06 335 1,82 479 1,73 - - 1.373 1,39 5.138 0,90
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 14 0,03 26 0,14 38 0,14 - - 78 0,08 859 0,15
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.747 3,31 45 0,24 344 1,24 - - 2.136 2,16 12.840 2,25
(36)         général 1.565 2,97 19 0,10 330 1,19 - - 1.914 1,94 11.827 2,08
(37)         fraude fiscale 182 0,35 26 0,14 14 0,05 - - 222 0,22 1.013 0,18
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 70 0,13 181 0,98 92 0,33 - - 343 0,35 642 0,11
(39) AUTRE 2.555 4,84 1.204 6,54 1.080 3,90 - - 4.839 4,90 24.811 4,36
TOTAL 52.738 100,00 18.405 100,00 27.665 100,00 - - 98.808 100,00 569.591 100,00
inconnu/erreur 43 - 10 - 7 - - - 60 - 1.249 -

Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques

Notes méthodologiques

Généralités

Les affaires qui ont été créées ou rouvertes entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 appartiennent au flux d'entrée de l'année 2019.

Type de prévention

Les catégories de la nomenclature des types de prévention constituent des regroupements des quelques 700 codes de prévention principale enregistrés au niveau des affaires. La méthode suivie pour la construction de cette nomenclature est expliquée dans l'introduction. Voyez le tableau de conversion pour une description complète de la nomenclature et des codes de prévention qu'elle regroupe.
Seule la prévention principale de l'affaire est prise en compte de sorte que chaque affaire est comptée dans une seule rubrique.
Il est possible que la prévention principale soit modifiée (parfois à plusieurs reprises) entre le moment où l'affaire est créée et le moment de l'extraction des données. Il n'y a dans le système TPI aucun historique de ces données grâce auquel il serait possible de reconstruire la prévention au moment de la création de l'affaire.

(1) CODE PENAL
La ligne code pénal porte sur le total des lignes (2) propriété, (12) personne, (20) famille & moralité publique, (24) ordre public & sécurité publique et (25) foi publique.
(2) PROPRIETE
La ligne propriété porte sur le total des lignes (3) vol & extorsion, (7) destruction dégradation & incendie et (8) fraude.
(3) vol & extorsion
La ligne vol & extorsion porte sur le total des lignes (4) à (6).
(8) fraude
La ligne fraude porte sur le total des lignes (9) à (11).
(12) PERSONNE
La ligne personne porte sur le total des lignes (13) assassinat meurtre & homicide involontaire, (16) coups & blessures et (19) libertés individuelles.
(13) assassinat, meurtre & homicide involontaire
La ligne assassinat, meurtre & homicide involontaire porte sur le total des lignes (14) à (15).
(16) coups & blessures
La ligne coups & blessures porte sur le total des lignes (17) à (18).
(20) FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE
La ligne famille & moralité publique porte sur le total des lignes (21) à (23).
(23) sphère familiale
La rubrique sphère familiale, appartenant à la catégorie préventions relatives à la famille et la moralité publique, reprend également des affaires qui sont souvent traitées par les parquets de la jeunesse et pour lesquelles les données sont encodées et sauvegardées dans un autre système. Il est par conséquent indiqué de lire les données correctionnelles de cette rubrique en tenant compte des données des parquets de la jeunesse.
(26) LOIS SPECIALES
La ligne lois spéciales porte sur le total des lignes (27) santé publique, (28) stupéfiants & dopage, (29) affaires économiques, (30) environnement & urbanisme, (33) agriculture chasse pêche & protection des animaux, (34) travail & sécurité sociale et (35) affaires financières.
(30) ENVIRONNEMENT & URBANISME
La ligne environnement & urbanisme porte sur le total des lignes (31) et (32).
(35) AFFAIRES FINANCIERES
La ligne affaires financières porte sur le total des lignes (36) et (37).
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE
Les affaires traitées par les parquets de police (principalement roulage et lois spéciales) n'arrivent au parquet correctionnel que dans des cas exceptionnels, suite par exemple à la révocation d'un sursis ou d’un sursis probatoire prononcé par le juge de police (article 14 §2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Les affaires relatives à des matières traitées par les parquets de police peuvent aussi, pour des raisons purement techniques, être traitées par le parquet correctionnel. C'est par exemple le cas lorsqu'un juge d'instruction est requis dans une affaire de roulage. Cela vaut aussi pour les affaires traitées à l'audience pour intérêts civils avant la réforme du tribunal de police (11 juillet 1994) et l'informatisation des parquets.
(39) AUTRE
La catégorie autre rassemble les codes de prévention principale qui n'ont pas pu être placés dans les catégories précédentes.
inconnu/erreur
Les affaires au sein de la catégorie inconnu / erreur sont celles pour lesquelles le code de prévention principale est manquant. Il est à souligner que ce code de prévention principale est une information distincte de l'indice de prévention contenu dans le numéro de notice et qu'il doit donc être spécifiquement enregistré. Par conséquent, il est possible que cet enregistrement fasse défaut.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html