TABLEAU 5 - RESSORT LIEGE
Affaires pendantes au 01/01/2017 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| LIEGE | LUXEMBOURG | NAMUR | EUPEN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 12.217 | 70,84 | 2.977 | 71,15 | 4.478 | 70,44 | - | - | 19.672 | 70,79 | 114.170 | 73,70 |
| (2) services d'inspection | 1.779 | 10,31 | 610 | 14,58 | 398 | 6,26 | - | - | 2.787 | 10,03 | 13.773 | 8,89 |
| (3) plaintes & parties civiles | 284 | 1,65 | 116 | 2,77 | 242 | 3,81 | - | - | 642 | 2,31 | 3.501 | 2,26 |
| (4) autres envois | 2.967 | 17,20 | 481 | 11,50 | 1.239 | 19,49 | - | - | 4.687 | 16,87 | 23.477 | 15,15 |
| TOTAL | 17.247 | 100,00 | 4.184 | 100,00 | 6.357 | 100,00 | - | - | 27.788 | 100,00 | 154.921 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2017. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html