TABLEAU 5 - RESSORT BRUXELLES
Affaires pendantes au 01/01/2012 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| BRABANT WALLON | BRUXELLES | HAL-VILVORDE | LOUVAIN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 4.176 | 67,53 | 20.508 | 64,95 | - | - | 3.209 | 69,75 | 27.893 | 65,84 | 142.549 | 72,07 |
| (2) services d'inspection | 389 | 6,29 | 7.134 | 22,59 | - | - | 646 | 14,04 | 8.169 | 19,28 | 21.040 | 10,64 |
| (3) plaintes & parties civiles | 209 | 3,38 | 891 | 2,82 | - | - | 126 | 2,74 | 1.226 | 2,89 | 5.091 | 2,57 |
| (4) autres envois | 1.410 | 22,80 | 3.044 | 9,64 | - | - | 620 | 13,48 | 5.074 | 11,98 | 29.119 | 14,72 |
| TOTAL | 6.184 | 100,00 | 31.577 | 100,00 | - | - | 4.601 | 100,00 | 42.362 | 100,00 | 197.799 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2012. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html