TABLEAU 5 - RESSORT BRUXELLES
Affaires pendantes au 01/01/2009 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| BRABANT WALLON | BRUXELLES | HAL-VILVORDE | LOUVAIN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 3.430 | 60,56 | 25.343 | 70,77 | - | - | 2.894 | 69,27 | 31.667 | 69,37 | 139.008 | 73,03 |
| (2) services d'inspection | 294 | 5,19 | 6.175 | 17,24 | - | - | 615 | 14,72 | 7.084 | 15,52 | 17.461 | 9,17 |
| (3) plaintes & parties civiles | 261 | 4,61 | 1.266 | 3,54 | - | - | 153 | 3,66 | 1.680 | 3,68 | 6.108 | 3,21 |
| (4) autres envois | 1.679 | 29,64 | 3.026 | 8,45 | - | - | 516 | 12,35 | 5.221 | 11,44 | 27.769 | 14,59 |
| TOTAL | 5.664 | 100,00 | 35.810 | 100,00 | - | - | 4.178 | 100,00 | 45.652 | 100,00 | 190.346 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2009. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html