TABLEAU 5 - RESSORT BRUXELLES
Affaires pendantes au 01/01/2011 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| BRABANT WALLON | BRUXELLES | HAL-VILVORDE | LOUVAIN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 3.484 | 65,65 | 20.523 | 66,03 | - | - | 3.317 | 71,49 | 27.324 | 66,60 | 135.244 | 71,15 |
| (2) services d'inspection | 396 | 7,46 | 6.976 | 22,44 | - | - | 561 | 12,09 | 7.933 | 19,34 | 21.905 | 11,52 |
| (3) plaintes & parties civiles | 197 | 3,71 | 949 | 3,05 | - | - | 138 | 2,97 | 1.284 | 3,13 | 5.315 | 2,80 |
| (4) autres envois | 1.230 | 23,18 | 2.633 | 8,47 | - | - | 624 | 13,45 | 4.487 | 10,94 | 27.631 | 14,54 |
| TOTAL | 5.307 | 100,00 | 31.081 | 100,00 | - | - | 4.640 | 100,00 | 41.028 | 100,00 | 190.095 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2011. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html