TABLEAU 5 - RESSORT BRUXELLES
Affaires pendantes au 01/01/2020 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| BRABANT WALLON | BRUXELLES | HAL-VILVORDE | LOUVAIN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 3.096 | 73,17 | 11.721 | 62,83 | 4.264 | 66,82 | 3.262 | 72,65 | 22.343 | 66,19 | 128.228 | 75,89 |
| (2) services d'inspection | 222 | 5,25 | 2.914 | 15,62 | 790 | 12,38 | 496 | 11,05 | 4.422 | 13,10 | 16.023 | 9,48 |
| (3) plaintes & parties civiles | 56 | 1,32 | 354 | 1,90 | 93 | 1,46 | 102 | 2,27 | 605 | 1,79 | 3.580 | 2,12 |
| (4) autres envois | 857 | 20,26 | 3.666 | 19,65 | 1.234 | 19,34 | 630 | 14,03 | 6.387 | 18,92 | 21.137 | 12,51 |
| TOTAL | 4.231 | 100,00 | 18.655 | 100,00 | 6.381 | 100,00 | 4.490 | 100,00 | 33.757 | 100,00 | 168.968 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 50 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2020. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html