TABLEAU 5 - RESSORT BRUXELLES
Affaires pendantes au 01/01/2020 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| BRABANT WALLON | BRUXELLES | HAL-VILVORDE | LOUVAIN | RESSORT | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 3.099 | 73,19 | 11.725 | 62,81 | 4.264 | 66,82 | 3.261 | 72,66 | 22.349 | 66,18 | 128.093 | 75,90 |
| (2) services d'inspection | 222 | 5,24 | 2.923 | 15,66 | 790 | 12,38 | 495 | 11,03 | 4.430 | 13,12 | 16.000 | 9,48 |
| (3) plaintes & parties civiles | 56 | 1,32 | 354 | 1,90 | 93 | 1,46 | 102 | 2,27 | 605 | 1,79 | 3.568 | 2,11 |
| (4) autres envois | 857 | 20,24 | 3.665 | 19,63 | 1.234 | 19,34 | 630 | 14,04 | 6.386 | 18,91 | 21.111 | 12,51 |
| TOTAL | 4.234 | 100,00 | 18.667 | 100,00 | 6.381 | 100,00 | 4.488 | 100,00 | 33.770 | 100,00 | 168.772 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 49 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2020. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html