TABLEAU 5 - RESSORT ANVERS
Affaires pendantes au 01/01/2016 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | LIMBOURG | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 11.354 | 72,67 | 6.544 | 74,85 | 17.898 | 73,45 | 122.501 | 72,76 |
| (2) services d'inspection | 926 | 5,93 | 551 | 6,30 | 1.477 | 6,06 | 13.258 | 7,88 |
| (3) plaintes & parties civiles | 402 | 2,57 | 179 | 2,05 | 581 | 2,38 | 4.023 | 2,39 |
| (4) autres envois | 2.942 | 18,83 | 1.469 | 16,80 | 4.411 | 18,10 | 28.572 | 16,97 |
| TOTAL | 15.624 | 100,00 | 8.743 | 100,00 | 24.367 | 100,00 | 168.354 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2016. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html