TABLEAU 5 - RESSORT ANVERS
Affaires pendantes au 01/01/2016 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | LIMBOURG | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 11.293 | 72,57 | 6.545 | 74,83 | 17.838 | 73,38 | 122.435 | 72,76 |
| (2) services d'inspection | 926 | 5,95 | 551 | 6,30 | 1.477 | 6,08 | 13.249 | 7,87 |
| (3) plaintes & parties civiles | 401 | 2,58 | 179 | 2,05 | 580 | 2,39 | 4.021 | 2,39 |
| (4) autres envois | 2.941 | 18,90 | 1.472 | 16,83 | 4.413 | 18,15 | 28.574 | 16,98 |
| TOTAL | 15.561 | 100,00 | 8.747 | 100,00 | 24.308 | 100,00 | 168.279 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2016. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html