TABLEAU 5
Affaires pendantes au 01/01/2023 par ressort judiciaire selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | BRUXELLES | GAND | LIEGE | MONS | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 25.300 | 82,85 | 31.172 | 71,95 | 31.055 | 81,36 | 29.253 | 76,92 | 23.720 | 77,01 | 140.500 | 77,69 |
| (2) services d'inspection | 1.812 | 5,93 | 3.687 | 8,51 | 2.557 | 6,70 | 3.009 | 7,91 | 1.711 | 5,56 | 12.776 | 7,06 |
| (3) plaintes & parties civiles | 522 | 1,71 | 754 | 1,74 | 853 | 2,23 | 734 | 1,93 | 591 | 1,92 | 3.454 | 1,91 |
| (4) autres envois | 2.903 | 9,51 | 7.711 | 17,80 | 3.703 | 9,70 | 5.032 | 13,23 | 4.778 | 15,51 | 24.127 | 13,34 |
| TOTAL | 30.537 | 100,00 | 43.324 | 100,00 | 38.168 | 100,00 | 38.028 | 100,00 | 30.800 | 100,00 | 180.857 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 3 | - | 0 | - | 2 | - | 44 | - | 0 | - | 49 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2023. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html