TABLEAU 5
Affaires pendantes au 01/01/2020 par ressort judiciaire selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | BRUXELLES | GAND | LIEGE | MONS | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 23.576 | 82,58 | 22.343 | 66,19 | 30.471 | 80,20 | 24.682 | 71,30 | 27.156 | 79,75 | 128.228 | 75,89 |
| (2) services d'inspection | 2.087 | 7,31 | 4.422 | 13,10 | 2.723 | 7,17 | 5.058 | 14,61 | 1.733 | 5,09 | 16.023 | 9,48 |
| (3) plaintes & parties civiles | 629 | 2,20 | 605 | 1,79 | 910 | 2,40 | 769 | 2,22 | 667 | 1,96 | 3.580 | 2,12 |
| (4) autres envois | 2.256 | 7,90 | 6.387 | 18,92 | 3.891 | 10,24 | 4.109 | 11,87 | 4.494 | 13,20 | 21.137 | 12,51 |
| TOTAL | 28.548 | 100,00 | 33.757 | 100,00 | 37.995 | 100,00 | 34.618 | 100,00 | 34.050 | 100,00 | 168.968 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 49 | - | 0 | - | 50 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2020. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html