TABLEAU 5
Affaires pendantes au 01/01/2020 par ressort judiciaire selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | BRUXELLES | GAND | LIEGE | MONS | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 23.582 | 82,62 | 22.349 | 66,18 | 30.433 | 80,19 | 24.648 | 71,32 | 27.081 | 79,77 | 128.093 | 75,90 |
| (2) services d'inspection | 2.085 | 7,31 | 4.430 | 13,12 | 2.720 | 7,17 | 5.036 | 14,57 | 1.729 | 5,09 | 16.000 | 9,48 |
| (3) plaintes & parties civiles | 627 | 2,20 | 605 | 1,79 | 910 | 2,40 | 766 | 2,22 | 660 | 1,94 | 3.568 | 2,11 |
| (4) autres envois | 2.248 | 7,88 | 6.386 | 18,91 | 3.889 | 10,25 | 4.109 | 11,89 | 4.479 | 13,19 | 21.111 | 12,51 |
| TOTAL | 28.542 | 100,00 | 33.770 | 100,00 | 37.952 | 100,00 | 34.559 | 100,00 | 33.949 | 100,00 | 168.772 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 48 | - | 0 | - | 49 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2020. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html