TABLEAU 5
Affaires pendantes au 01/01/2009 par ressort judiciaire selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | BRUXELLES | GAND | LIEGE | MONS | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 20.485 | 72,26 | 31.667 | 69,37 | 31.175 | 74,47 | 27.730 | 74,43 | 27.951 | 75,08 | 139.008 | 73,03 |
| (2) services d'inspection | 2.529 | 8,92 | 7.084 | 15,52 | 2.978 | 7,11 | 2.934 | 7,88 | 1.936 | 5,20 | 17.461 | 9,17 |
| (3) plaintes & parties civiles | 795 | 2,80 | 1.680 | 3,68 | 1.269 | 3,03 | 1.075 | 2,89 | 1.289 | 3,46 | 6.108 | 3,21 |
| (4) autres envois | 4.540 | 16,01 | 5.221 | 11,44 | 6.439 | 15,38 | 5.515 | 14,80 | 6.054 | 16,26 | 27.769 | 14,59 |
| TOTAL | 28.349 | 100,00 | 45.652 | 100,00 | 41.861 | 100,00 | 37.254 | 100,00 | 37.230 | 100,00 | 190.346 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2009. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html