TABLEAU 5
Affaires pendantes au 01/01/2025 par ressort judiciaire selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | BRUXELLES | GAND | LIEGE | MONS | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 26.972 | 78,55 | 36.484 | 73,71 | 30.461 | 77,77 | 30.768 | 74,64 | 22.894 | 70,81 | 147.579 | 75,08 |
| (2) services d'inspection | 3.194 | 9,30 | 4.147 | 8,38 | 3.402 | 8,69 | 3.604 | 8,74 | 3.739 | 11,56 | 18.086 | 9,20 |
| (3) plaintes & parties civiles | 600 | 1,75 | 803 | 1,62 | 735 | 1,88 | 697 | 1,69 | 544 | 1,68 | 3.379 | 1,72 |
| (4) autres envois | 3.571 | 10,40 | 8.061 | 16,29 | 4.568 | 11,66 | 6.154 | 14,93 | 5.155 | 15,94 | 27.509 | 14,00 |
| TOTAL | 34.337 | 100,00 | 49.495 | 100,00 | 39.166 | 100,00 | 41.223 | 100,00 | 32.332 | 100,00 | 196.553 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 7 | - | 1 | - | 11 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2025. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html