TABLEAU 5
Affaires pendantes au 01/01/2010 par ressort judiciaire selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | BRUXELLES | GAND | LIEGE | MONS | BELGIQUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 21.132 | 74,32 | 27.597 | 68,06 | 28.506 | 72,73 | 27.512 | 73,08 | 30.063 | 71,36 | 134.810 | 71,73 |
| (2) services d'inspection | 2.231 | 7,85 | 7.079 | 17,46 | 3.009 | 7,68 | 3.388 | 9,00 | 4.511 | 10,71 | 20.218 | 10,76 |
| (3) plaintes & parties civiles | 685 | 2,41 | 1.269 | 3,13 | 1.149 | 2,93 | 1.081 | 2,87 | 1.261 | 2,99 | 5.445 | 2,90 |
| (4) autres envois | 4.384 | 15,42 | 4.603 | 11,35 | 6.529 | 16,66 | 5.665 | 15,05 | 6.292 | 14,94 | 27.473 | 14,62 |
| TOTAL | 28.432 | 100,00 | 40.548 | 100,00 | 39.193 | 100,00 | 37.646 | 100,00 | 42.127 | 100,00 | 187.946 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | - | 6 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2010. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html