TABLEAU 5 - RESSORT ANVERS
Affaires pendantes au 01/01/2020 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | LIMBOURG | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 16.010 | 83,94 | 7.566 | 79,86 | 23.576 | 82,58 | 128.228 | 75,89 |
| (2) services d'inspection | 1.356 | 7,11 | 731 | 7,72 | 2.087 | 7,31 | 16.023 | 9,48 |
| (3) plaintes & parties civiles | 448 | 2,35 | 181 | 1,91 | 629 | 2,20 | 3.580 | 2,12 |
| (4) autres envois | 1.260 | 6,61 | 996 | 10,51 | 2.256 | 7,90 | 21.137 | 12,51 |
| TOTAL | 19.074 | 100,00 | 9.474 | 100,00 | 28.548 | 100,00 | 168.968 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 50 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2020. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html