TABLEAU 6 - RESSORT LIEGE

Flux d'entrée des affaires au cours de 2017 par parquet selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 5) |
tableau 6 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 7) >>
  LIEGE LUXEMBOURG NAMUR EUPEN RESSORT BELGIQUE
n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 37.991 79,65 13.344 74,95 18.988 79,07 - - 70.323 78,56 431.286 79,39
(2)     PROPRIETE 14.554 30,51 6.022 33,83 7.377 30,72 - - 27.953 31,23 200.889 36,98
(3)         vol & extorsion 8.350 17,51 3.429 19,26 3.879 16,15 - - 15.658 17,49 122.180 22,49
(4)             vol simple 3.062 6,42 1.311 7,36 1.873 7,80 - - 6.246 6,98 51.632 9,50
(5)             vol avec violence 2.046 4,29 188 1,06 569 2,37 - - 2.803 3,13 18.328 3,37
(6)             vol aggravé 3.242 6,80 1.930 10,84 1.437 5,98 - - 6.609 7,38 52.220 9,61
(7)         destruction, dégradation & incendie 1.721 3,61 1.084 6,09 898 3,74 - - 3.703 4,14 20.855 3,84
(8)         fraude 4.483 9,40 1.509 8,48 2.600 10,83 - - 8.592 9,60 57.854 10,65
(9)             recel & blanchiment 472 0,99 64 0,36 169 0,70 - - 705 0,79 4.232 0,78
(10)             informatique 946 1,98 303 1,70 1.107 4,61 - - 2.356 2,63 18.261 3,36
(11)             autres 3.065 6,43 1.142 6,41 1.324 5,51 - - 5.531 6,18 35.361 6,51
(12)     PERSONNE 12.010 25,18 3.054 17,15 5.149 21,44 - - 20.213 22,58 105.520 19,43
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 157 0,33 34 0,19 94 0,39 - - 285 0,32 1.336 0,25
(14)             assassinat & meurtre 155 0,32 28 0,16 86 0,36 - - 269 0,30 1.257 0,23
(15)             homicide involontaire 2 0,00 6 0,03 8 0,03 - - 16 0,02 79 0,01
(16)         coups & blessures 7.134 14,96 1.925 10,81 3.044 12,68 - - 12.103 13,52 66.134 12,17
(17)             volontaires 6.924 14,52 1.803 10,13 2.923 12,17 - - 11.650 13,01 63.596 11,71
(18)             involontaires 210 0,44 122 0,69 121 0,50 - - 453 0,51 2.538 0,47
(19)         libertés individuelles 4.719 9,89 1.095 6,15 2.011 8,37 - - 7.825 8,74 38.050 7,00
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 2.388 5,01 1.576 8,85 2.412 10,04 - - 6.376 7,12 37.848 6,97
(21)         viol & attentat à la pudeur 859 1,80 217 1,22 424 1,77 - - 1.500 1,68 8.298 1,53
(22)         débauche & exploitation sexuelle 418 0,88 132 0,74 229 0,95 - - 779 0,87 4.542 0,84
(23)         sphère familiale 1.111 2,33 1.227 6,89 1.759 7,32 - - 4.097 4,58 25.008 4,60
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 7.753 16,26 2.323 13,05 3.438 14,32 - - 13.514 15,10 72.420 13,33
(25)     FOI PUBLIQUE 1.286 2,70 369 2,07 612 2,55 - - 2.267 2,53 14.609 2,69
(26) LOIS SPECIALES 7.475 15,67 3.265 18,34 4.192 17,46 - - 14.932 16,68 87.890 16,18
(27)     SANTE PUBLIQUE 1.174 2,46 176 0,99 193 0,80 - - 1.543 1,72 9.506 1,75
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 2.668 5,59 1.142 6,41 1.350 5,62 - - 5.160 5,76 36.847 6,78
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 662 1,39 77 0,43 150 0,62 - - 889 0,99 4.286 0,79
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 979 2,05 1.434 8,05 1.483 6,18 - - 3.896 4,35 18.801 3,46
(31)         environnement 349 0,73 1.262 7,09 1.228 5,11 - - 2.839 3,17 13.347 2,46
(32)         urbanisme 630 1,32 172 0,97 255 1,06 - - 1.057 1,18 5.454 1,00
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 481 1,01 295 1,66 418 1,74 - - 1.194 1,33 4.527 0,83
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 44 0,09 26 0,15 44 0,18 - - 114 0,13 1.154 0,21
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.467 3,08 115 0,65 554 2,31 - - 2.136 2,39 12.769 2,35
(36)         général 1.303 2,73 99 0,56 534 2,22 - - 1.936 2,16 11.787 2,17
(37)         fraude fiscale 164 0,34 16 0,09 20 0,08 - - 200 0,22 982 0,18
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 30 0,06 21 0,12 46 0,19 - - 97 0,11 492 0,09
(39) AUTRE 2.200 4,61 1.173 6,59 788 3,28 - - 4.161 4,65 23.549 4,34
TOTAL 47.696 100,00 17.803 100,00 24.014 100,00 - - 89.513 100,00 543.217 100,00
inconnu/erreur 0 - 4 - 1 - - - 5 - 25 -

Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques

Notes méthodologiques

Généralités

Les affaires qui ont été créées ou rouvertes entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 appartiennent au flux d'entrée de l'année 2017.

Type de prévention

Les catégories de la nomenclature des types de prévention constituent des regroupements des quelques 700 codes de prévention principale enregistrés au niveau des affaires. La méthode suivie pour la construction de cette nomenclature est expliquée dans l'introduction. Voyez le tableau de conversion pour une description complète de la nomenclature et des codes de prévention qu'elle regroupe.
Seule la prévention principale de l'affaire est prise en compte de sorte que chaque affaire est comptée dans une seule rubrique.
Il est possible que la prévention principale soit modifiée (parfois à plusieurs reprises) entre le moment où l'affaire est créée et le moment de l'extraction des données. Il n'y a dans le système TPI aucun historique de ces données grâce auquel il serait possible de reconstruire la prévention au moment de la création de l'affaire.

(1) CODE PENAL
La ligne code pénal porte sur le total des lignes (2) propriété, (12) personne, (20) famille & moralité publique, (24) ordre public & sécurité publique et (25) foi publique.
(2) PROPRIETE
La ligne propriété porte sur le total des lignes (3) vol & extorsion, (7) destruction dégradation & incendie et (8) fraude.
(3) vol & extorsion
La ligne vol & extorsion porte sur le total des lignes (4) à (6).
(8) fraude
La ligne fraude porte sur le total des lignes (9) à (11).
(12) PERSONNE
La ligne personne porte sur le total des lignes (13) assassinat meurtre & homicide involontaire, (16) coups & blessures et (19) libertés individuelles.
(13) assassinat, meurtre & homicide involontaire
La ligne assassinat, meurtre & homicide involontaire porte sur le total des lignes (14) à (15).
(16) coups & blessures
La ligne coups & blessures porte sur le total des lignes (17) à (18).
(20) FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE
La ligne famille & moralité publique porte sur le total des lignes (21) à (23).
(23) sphère familiale
La rubrique sphère familiale, appartenant à la catégorie préventions relatives à la famille et la moralité publique, reprend également des affaires qui sont souvent traitées par les parquets de la jeunesse et pour lesquelles les données sont encodées et sauvegardées dans un autre système. Il est par conséquent indiqué de lire les données correctionnelles de cette rubrique en tenant compte des données des parquets de la jeunesse.
(26) LOIS SPECIALES
La ligne lois spéciales porte sur le total des lignes (27) santé publique, (28) stupéfiants & dopage, (29) affaires économiques, (30) environnement & urbanisme, (33) agriculture chasse pêche & protection des animaux, (34) travail & sécurité sociale et (35) affaires financières.
(30) ENVIRONNEMENT & URBANISME
La ligne environnement & urbanisme porte sur le total des lignes (31) et (32).
(35) AFFAIRES FINANCIERES
La ligne affaires financières porte sur le total des lignes (36) et (37).
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE
Les affaires traitées par les parquets de police (principalement roulage et lois spéciales) n'arrivent au parquet correctionnel que dans des cas exceptionnels, suite par exemple à la révocation d'un sursis ou d’un sursis probatoire prononcé par le juge de police (article 14 §2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Les affaires relatives à des matières traitées par les parquets de police peuvent aussi, pour des raisons purement techniques, être traitées par le parquet correctionnel. C'est par exemple le cas lorsqu'un juge d'instruction est requis dans une affaire de roulage. Cela vaut aussi pour les affaires traitées à l'audience pour intérêts civils avant la réforme du tribunal de police (11 juillet 1994) et l'informatisation des parquets.
(39) AUTRE
La catégorie autre rassemble les codes de prévention principale qui n'ont pas pu être placés dans les catégories précédentes.
inconnu/erreur
Les affaires au sein de la catégorie inconnu / erreur sont celles pour lesquelles le code de prévention principale est manquant. Il est à souligner que ce code de prévention principale est une information distincte de l'indice de prévention contenu dans le numéro de notice et qu'il doit donc être spécifiquement enregistré. Par conséquent, il est possible que cet enregistrement fasse défaut.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html