TABLEAU 5 - RESSORT ANVERS
Affaires pendantes au 01/01/2023 par parquet selon le mode d'entrée (N et %)
précédent (tableau 4) |
| ANVERS | LIMBOURG | RESSORT | BELGIQUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | n | % | |
| (1) services de police | 17.586 | 84,76 | 7.728 | 78,78 | 25.314 | 82,84 | 140.357 | 77,85 |
| (2) services d'inspection | 1.046 | 5,04 | 765 | 7,80 | 1.811 | 5,93 | 12.483 | 6,92 |
| (3) plaintes & parties civiles | 406 | 1,96 | 114 | 1,16 | 520 | 1,70 | 3.440 | 1,91 |
| (4) autres envois | 1.710 | 8,24 | 1.203 | 12,26 | 2.913 | 9,53 | 24.014 | 13,32 |
| TOTAL | 20.748 | 100,00 | 9.810 | 100,00 | 30.558 | 100,00 | 180.294 | 100,00 |
| inconnu/erreur | 3 | - | 0 | - | 3 | - | 49 | - |
Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques
Notes méthodologiques
Les affaires pendantes sont les affaires qui appartiennent au stock du 1er janvier 2023. Il s'agit donc des affaires auxquelles aucune décision clôturante n'a été attribuée à cette date.
Mode d'entrée
Le mode d'entrée renvoie à la nature et à l'auteur du document étant à l'origine de l'affaire correctionnelle.
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html