TABLEAU 6 - RESSORT BRUXELLES

Flux d'entrée des affaires au cours de 2006 par parquet selon le type de prévention (N et %)

<< précédent (tableau 5) |
tableau 6 pour 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Anvers Bruxelles Gand Liège Mons - Belgique
| suivant (tableau 7) >>
  BRABANT WALLON BRUXELLES HAL-VILVORDE LOUVAIN RESSORT BELGIQUE
n % n % n % n % n % n %
(1) CODE PENAL 16.179 79,72 217.753 88,02 - - 17.284 82,12 251.216 87,01 719.610 84,09
(2)     PROPRIETE 8.869 43,70 167.375 67,66 - - 9.432 44,81 185.676 64,31 450.474 52,64
(3)         vol & extorsion 6.536 32,20 101.638 41,08 - - 7.006 33,29 115.180 39,89 287.993 33,65
(4)             vol simple 2.028 9,99 42.786 17,30 - - 2.065 9,81 46.879 16,24 116.840 13,65
(5)             vol avec violence 508 2,50 8.504 3,44 - - 290 1,38 9.302 3,22 22.473 2,63
(6)             vol aggravé 4.000 19,71 50.348 20,35 - - 4.651 22,10 58.999 20,43 148.680 17,37
(7)         destruction, dégradation & incendie 958 4,72 14.178 5,73 - - 992 4,71 16.128 5,59 47.055 5,50
(8)         fraude 1.375 6,77 51.559 20,84 - - 1.434 6,81 54.368 18,83 115.426 13,49
(9)             recel & blanchiment 72 0,35 1.286 0,52 - - 66 0,31 1.424 0,49 3.950 0,46
(10)             informatique 142 0,70 377 0,15 - - 90 0,43 609 0,21 4.723 0,55
(11)             autres 1.161 5,72 49.896 20,17 - - 1.278 6,07 52.335 18,13 106.753 12,47
(12)     PERSONNE 2.920 14,39 19.520 7,89 - - 3.382 16,07 25.822 8,94 114.169 13,34
(13)         assassinat, meurtre & homicide involontaire 21 0,10 248 0,10 - - 19 0,09 288 0,10 1.151 0,13
(14)             assassinat & meurtre 17 0,08 214 0,09 - - 18 0,09 249 0,09 1.049 0,12
(15)             homicide involontaire 4 0,02 34 0,01 - - 1 0,00 39 0,01 102 0,01
(16)         coups & blessures 1.790 8,82 12.863 5,20 - - 2.091 9,93 16.744 5,80 72.119 8,43
(17)             volontaires 1.670 8,23 12.064 4,88 - - 1.964 9,33 15.698 5,44 68.286 7,98
(18)             involontaires 120 0,59 799 0,32 - - 127 0,60 1.046 0,36 3.833 0,45
(19)         libertés individuelles 1.109 5,46 6.409 2,59 - - 1.272 6,04 8.790 3,04 40.899 4,78
(20)     FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE 1.799 8,86 2.947 1,19 - - 1.454 6,91 6.200 2,15 44.069 5,15
(21)         viol & attentat à la pudeur 212 1,04 1.184 0,48 - - 244 1,16 1.640 0,57 7.752 0,91
(22)         débauche & exploitation sexuelle 82 0,40 923 0,37 - - 140 0,67 1.145 0,40 4.654 0,54
(23)         sphère familiale 1.505 7,42 840 0,34 - - 1.070 5,08 3.415 1,18 31.663 3,70
(24)     ORDRE PUBLIC & SECURITE PUBLIQUE 2.216 10,92 22.234 8,99 - - 2.646 12,57 27.096 9,38 93.832 10,96
(25)     FOI PUBLIQUE 375 1,85 5.677 2,29 - - 370 1,76 6.422 2,22 17.066 1,99
(26) LOIS SPECIALES 2.927 14,42 18.640 7,53 - - 2.542 12,08 24.109 8,35 95.053 11,11
(27)     SANTE PUBLIQUE 109 0,54 1.598 0,65 - - 157 0,75 1.864 0,65 5.208 0,61
(28)     STUPEFIANTS & DOPAGE 836 4,12 5.293 2,14 - - 953 4,53 7.082 2,45 36.644 4,28
(29)     AFFAIRES ECONOMIQUES 244 1,20 2.162 0,87 - - 136 0,65 2.542 0,88 7.552 0,88
(30)     ENVIRONNEMENT & URBANISME 342 1,69 4.254 1,72 - - 606 2,88 5.202 1,80 18.810 2,20
(31)         environnement 162 0,80 3.144 1,27 - - 315 1,50 3.621 1,25 12.760 1,49
(32)         urbanisme 180 0,89 1.110 0,45 - - 291 1,38 1.581 0,55 6.050 0,71
(33)     AGRICULTURE, CHASSE, PECHE & PROTECTION DES ANIMAUX 71 0,35 331 0,13 - - 94 0,45 496 0,17 4.081 0,48
(34)     TRAVAIL & SECURITE SOCIALE 81 0,40 374 0,15 - - 112 0,53 567 0,20 2.339 0,27
(35)     AFFAIRES FINANCIERES 1.244 6,13 4.628 1,87 - - 484 2,30 6.356 2,20 20.419 2,39
(36)         général 1.222 6,02 4.340 1,75 - - 455 2,16 6.017 2,08 19.270 2,25
(37)         fraude fiscale 22 0,11 288 0,12 - - 29 0,14 339 0,12 1.149 0,13
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE 6 0,03 84 0,03 - - 10 0,05 100 0,03 328 0,04
(39) AUTRE 1.184 5,83 10.911 4,41 - - 1.211 5,75 13.306 4,61 40.755 4,76
TOTAL 20.296 100,00 247.388 100,00 - - 21.047 100,00 288.731 100,00 855.746 100,00
inconnu/erreur 0 - 2 - - - 0 - 2 - 18 -

Source : banque de données du Collège des Procureurs généraux - analystes statistiques

Notes méthodologiques

Généralités

Les affaires qui ont été créées ou rouvertes entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 appartiennent au flux d'entrée de l'année 2006.

Type de prévention

Les catégories de la nomenclature des types de prévention constituent des regroupements des quelques 700 codes de prévention principale enregistrés au niveau des affaires. La méthode suivie pour la construction de cette nomenclature est expliquée dans l'introduction. Voyez le tableau de conversion pour une description complète de la nomenclature et des codes de prévention qu'elle regroupe.
Seule la prévention principale de l'affaire est prise en compte de sorte que chaque affaire est comptée dans une seule rubrique.
Il est possible que la prévention principale soit modifiée (parfois à plusieurs reprises) entre le moment où l'affaire est créée et le moment de l'extraction des données. Il n'y a dans le système TPI aucun historique de ces données grâce auquel il serait possible de reconstruire la prévention au moment de la création de l'affaire.

(1) CODE PENAL
La ligne code pénal porte sur le total des lignes (2) propriété, (12) personne, (20) famille & moralité publique, (24) ordre public & sécurité publique et (25) foi publique.
(2) PROPRIETE
La ligne propriété porte sur le total des lignes (3) vol & extorsion, (7) destruction dégradation & incendie et (8) fraude.
(3) vol & extorsion
La ligne vol & extorsion porte sur le total des lignes (4) à (6).
(8) fraude
La ligne fraude porte sur le total des lignes (9) à (11).
(12) PERSONNE
La ligne personne porte sur le total des lignes (13) assassinat meurtre & homicide involontaire, (16) coups & blessures et (19) libertés individuelles.
(13) assassinat, meurtre & homicide involontaire
La ligne assassinat, meurtre & homicide involontaire porte sur le total des lignes (14) à (15).
(16) coups & blessures
La ligne coups & blessures porte sur le total des lignes (17) à (18).
(20) FAMILLE & MORALITE PUBLIQUE
La ligne famille & moralité publique porte sur le total des lignes (21) à (23).
(23) sphère familiale
La rubrique sphère familiale, appartenant à la catégorie préventions relatives à la famille et la moralité publique, reprend également des affaires qui sont souvent traitées par les parquets de la jeunesse et pour lesquelles les données sont encodées et sauvegardées dans un autre système. Il est par conséquent indiqué de lire les données correctionnelles de cette rubrique en tenant compte des données des parquets de la jeunesse.
(26) LOIS SPECIALES
La ligne lois spéciales porte sur le total des lignes (27) santé publique, (28) stupéfiants & dopage, (29) affaires économiques, (30) environnement & urbanisme, (33) agriculture chasse pêche & protection des animaux, (34) travail & sécurité sociale et (35) affaires financières.
(30) ENVIRONNEMENT & URBANISME
La ligne environnement & urbanisme porte sur le total des lignes (31) et (32).
(35) AFFAIRES FINANCIERES
La ligne affaires financières porte sur le total des lignes (36) et (37).
(38) MATIERE DES PARQUETS DE POLICE
Les affaires traitées par les parquets de police (principalement roulage et lois spéciales) n'arrivent au parquet correctionnel que dans des cas exceptionnels, suite par exemple à la révocation d'un sursis ou d’un sursis probatoire prononcé par le juge de police (article 14 §2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Les affaires relatives à des matières traitées par les parquets de police peuvent aussi, pour des raisons purement techniques, être traitées par le parquet correctionnel. C'est par exemple le cas lorsqu'un juge d'instruction est requis dans une affaire de roulage. Cela vaut aussi pour les affaires traitées à l'audience pour intérêts civils avant la réforme du tribunal de police (11 juillet 1994) et l'informatisation des parquets.
(39) AUTRE
La catégorie autre rassemble les codes de prévention principale qui n'ont pas pu être placés dans les catégories précédentes.
inconnu/erreur
Les affaires au sein de la catégorie inconnu / erreur sont celles pour lesquelles le code de prévention principale est manquant. Il est à souligner que ce code de prévention principale est une information distincte de l'indice de prévention contenu dans le numéro de notice et qu'il doit donc être spécifiquement enregistré. Par conséquent, il est possible que cet enregistrement fasse défaut.

Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html