TABLEAU A
Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2025 par parquet
| Population totale | Superficie (km²) | Densité | ||
|---|---|---|---|---|
| ANVERS | ANVERS | 1.921.189 | 2.856 | 673 |
| LIMBOURG | 904.919 | 2.427 | 373 | |
| RESSORT | 2.826.108 | 5.283 | 535 | |
| BRUXELLES | BRABANT WALLON | 415.381 | 1.097 | 379 |
| BRUXELLES | 1.255.795 | 162 | 7.752 | |
| HAL-VILVORDE | 673.503 | 949 | 710 | |
| LOUVAIN | 531.038 | 1.169 | 454 | |
| RESSORT | 2.875.717 | 3.377 | 852 | |
| GAND | FLANDRE OCCIDENTALE | 1.231.585 | 3.197 | 385 |
| FLANDRE ORIENTALE | 1.602.532 | 3.027 | 529 | |
| RESSORT | 2.834.117 | 6.224 | 455 | |
| LIEGE | LIEGE | 1.043.388 | 3.011 | 347 |
| LUXEMBOURG | 296.008 | 4.459 | 66 | |
| NAMUR | 505.348 | 3.675 | 138 | |
| EUPEN | 79.537 | 846 | 94 | |
| RESSORT | 1.924.281 | 11.991 | 160 | |
| MONS | CHARLEROI | 591.302 | 1.479 | 400 |
| MONS | 774.026 | 2.334 | 332 | |
| RESSORT | 1.365.328 | 3.813 | 358 | |
| BELGIQUE | 11.825.551 | 30.688 | 385 | |
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)
Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.
Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.
La densité de population est le nombre d'habitants par km².
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html