TABLEAU A
Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2017 par parquet
| Population totale | Superficie (km²) | Densité | ||
|---|---|---|---|---|
| ANVERS | ANVERS | 1.836.030 | 2.867 | 640 |
| LIMBOURG | 867.413 | 2.422 | 358 | |
| RESSORT | 2.703.443 | 5.289 | 511 | |
| BRUXELLES | BRABANT WALLON | 399.123 | 1.091 | 366 |
| BRUXELLES | 1.191.604 | 161 | 7.401 | |
| HAL-VILVORDE | 627.247 | 943 | 665 | |
| LOUVAIN | 502.602 | 1.163 | 432 | |
| RESSORT | 2.720.576 | 3.358 | 810 | |
| GAND | FLANDRE OCCIDENTALE | 1.186.532 | 3.145 | 377 |
| FLANDRE ORIENTALE | 1.496.187 | 2.982 | 502 | |
| RESSORT | 2.682.719 | 6.127 | 438 | |
| LIEGE | LIEGE | 1.025.611 | 3.009 | 341 |
| LUXEMBOURG | 281.972 | 4.439 | 64 | |
| NAMUR | 491.285 | 3.666 | 134 | |
| EUPEN | 76.920 | 854 | 90 | |
| RESSORT | 1.875.788 | 11.968 | 157 | |
| MONS | CHARLEROI | 581.827 | 1.488 | 391 |
| MONS | 757.735 | 2.297 | 330 | |
| RESSORT | 1.339.562 | 3.785 | 354 | |
| BELGIQUE | 11.322.088 | 30.527 | 371 | |
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)
Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.
Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.
La densité de population est le nombre d'habitants par km².
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html