TABLEAU A
Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2018 par parquet
| Population totale | Superficie (km²) | Densité | ||
|---|---|---|---|---|
| ANVERS | ANVERS | 1.847.486 | 2.867 | 644 |
| LIMBOURG | 870.880 | 2.422 | 360 | |
| RESSORT | 2.718.366 | 5.289 | 514 | |
| BRUXELLES | BRABANT WALLON | 401.106 | 1.091 | 368 |
| BRUXELLES | 1.198.726 | 161 | 7.446 | |
| HAL-VILVORDE | 632.134 | 943 | 670 | |
| LOUVAIN | 506.355 | 1.163 | 435 | |
| RESSORT | 2.738.321 | 3.358 | 815 | |
| GAND | FLANDRE OCCIDENTALE | 1.191.059 | 3.145 | 379 |
| FLANDRE ORIENTALE | 1.505.053 | 2.982 | 505 | |
| RESSORT | 2.696.112 | 6.127 | 440 | |
| LIEGE | LIEGE | 1.028.141 | 3.009 | 342 |
| LUXEMBOURG | 283.227 | 4.439 | 64 | |
| NAMUR | 493.073 | 3.666 | 134 | |
| EUPEN | 77.185 | 854 | 90 | |
| RESSORT | 1.881.626 | 11.968 | 157 | |
| MONS | CHARLEROI | 582.613 | 1.488 | 392 |
| MONS | 759.032 | 2.297 | 330 | |
| RESSORT | 1.341.645 | 3.785 | 354 | |
| BELGIQUE | 11.376.070 | 30.527 | 373 | |
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)
Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.
Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.
La densité de population est le nombre d'habitants par km².
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html