TABLEAU A
Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2023 par parquet
| Population totale | Superficie (km²) | Densité | ||
|---|---|---|---|---|
| ANVERS | ANVERS | 1.910.952 | 2.867 | 667 |
| LIMBOURG | 895.030 | 2.422 | 370 | |
| RESSORT | 2.805.982 | 5.289 | 531 | |
| BRUXELLES | BRABANT WALLON | 412.934 | 1.091 | 378 |
| BRUXELLES | 1.241.175 | 161 | 7.709 | |
| HAL-VILVORDE | 664.201 | 943 | 704 | |
| LOUVAIN | 523.282 | 1.163 | 450 | |
| RESSORT | 2.841.592 | 3.358 | 846 | |
| GAND | FLANDRE OCCIDENTALE | 1.220.026 | 3.145 | 388 |
| FLANDRE ORIENTALE | 1.561.316 | 2.982 | 524 | |
| RESSORT | 2.781.342 | 6.127 | 454 | |
| LIEGE | LIEGE | 1.036.135 | 3.009 | 344 |
| LUXEMBOURG | 293.967 | 4.439 | 66 | |
| NAMUR | 502.261 | 3.666 | 137 | |
| EUPEN | 79.383 | 854 | 93 | |
| RESSORT | 1.911.746 | 11.968 | 160 | |
| MONS | CHARLEROI | 551.999 | 1.488 | 371 |
| MONS | 804.896 | 2.297 | 350 | |
| RESSORT | 1.356.895 | 3.785 | 358 | |
| BELGIQUE | 11.697.557 | 30.527 | 383 | |
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)
Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.
Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.
La densité de population est le nombre d'habitants par km².
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html