TABLEAU A
Population totale de la Belgique et densité de population au 01/01/2024 par parquet
| Population totale | Superficie (km²) | Densité | ||
|---|---|---|---|---|
| ANVERS | ANVERS | 1.926.522 | 2.876 | 670 |
| LIMBOURG | 900.098 | 2.427 | 371 | |
| RESSORT | 2.826.620 | 5.303 | 533 | |
| BRUXELLES | BRABANT WALLON | 414.130 | 1.097 | 378 |
| BRUXELLES | 1.249.597 | 162 | 7.714 | |
| HAL-VILVORDE | 669.330 | 949 | 705 | |
| LOUVAIN | 527.443 | 1.169 | 451 | |
| RESSORT | 2.860.500 | 3.377 | 847 | |
| GAND | FLANDRE OCCIDENTALE | 1.226.375 | 3.197 | 384 |
| FLANDRE ORIENTALE | 1.572.002 | 3.007 | 523 | |
| RESSORT | 2.798.377 | 6.204 | 451 | |
| LIEGE | LIEGE | 1.039.559 | 3.011 | 345 |
| LUXEMBOURG | 295.146 | 4.459 | 66 | |
| NAMUR | 503.895 | 3.675 | 137 | |
| EUPEN | 79.479 | 846 | 94 | |
| RESSORT | 1.918.079 | 11.991 | 160 | |
| MONS | CHARLEROI | 588.936 | 1.479 | 398 |
| MONS | 771.138 | 2.334 | 330 | |
| RESSORT | 1.360.074 | 3.813 | 357 | |
| BELGIQUE | 11.763.650 | 30.688 | 383 | |
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)
Les données du Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium) sont disponibles par commune. A l'aide d'une table de correspondance entre communes et parquets du procureur du Roi, délivrée par le SPF Justice, les données ont été regroupées par parquet.
Les données relatives à la superficie ont été fournies par la K.U.Leuven, Instituut Sociale en Economische Geografie.
La densité de population est le nombre d'habitants par km².
Statistique annuelle des parquets correctionnels
Recherche et poursuite des affaires pénales par les parquets près les tribunaux de première instance
https://stat.om-mp.be/intro_f.html