TABEL 6

Instroom van zaken in de loop van 2021 per rechtsgebied en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  ANTWERPEN BERGEN BRUSSEL GENT LUIK BELGIE
n % n % n % n % n % n %
(1) STRAFWET 80.594 67,31 70.857 79,14 106.732 67,34 92.989 68,25 74.088 69,81 425.260 69,70
(2)     EIGENDOM 33.823 28,25 30.882 34,49 52.555 33,16 47.823 35,10 26.278 24,76 191.361 31,36
(3)         diefstal & afpersing 13.315 11,12 13.640 15,23 22.948 14,48 20.282 14,89 11.727 11,05 81.912 13,43
(4)             gewone diefstal 7.637 6,38 6.462 7,22 9.499 5,99 11.556 8,48 5.217 4,92 40.371 6,62
(5)             diefstal met geweld 1.423 1,19 1.726 1,93 5.993 3,78 1.642 1,21 2.335 2,20 13.119 2,15
(6)             zware diefstal 4.255 3,55 5.452 6,09 7.456 4,70 7.084 5,20 4.175 3,93 28.422 4,66
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 2.626 2,19 4.093 4,57 3.154 1,99 3.950 2,90 3.176 2,99 16.999 2,79
(8)         bedrog 17.882 14,93 13.149 14,69 26.453 16,69 23.591 17,32 11.375 10,72 92.450 15,15
(9)             heling & witwas 4.258 3,56 975 1,09 2.920 1,84 1.855 1,36 1.138 1,07 11.146 1,83
(10)             informatica 6.747 5,63 5.241 5,85 7.607 4,80 14.036 10,30 3.356 3,16 36.987 6,06
(11)             andere 6.877 5,74 6.933 7,74 15.926 10,05 7.700 5,65 6.881 6,48 44.317 7,26
(12)     PERSOON 20.328 16,98 18.132 20,25 24.528 15,48 20.515 15,06 22.014 20,74 105.517 17,29
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 339 0,28 216 0,24 336 0,21 274 0,20 288 0,27 1.453 0,24
(14)             moord & doodslag 310 0,26 201 0,22 319 0,20 256 0,19 259 0,24 1.345 0,22
(15)             onopzettelijke doding 29 0,02 15 0,02 17 0,01 18 0,01 29 0,03 108 0,02
(16)         slagen & verwondingen 12.321 10,29 11.572 12,92 15.074 9,51 11.904 8,74 12.447 11,73 63.318 10,38
(17)             met opzet 11.978 10,00 11.153 12,46 14.407 9,09 11.389 8,36 12.023 11,33 60.950 9,99
(18)             zonder opzet 343 0,29 419 0,47 667 0,42 515 0,38 424 0,40 2.368 0,39
(19)         persoonlijke vrijheid 7.668 6,40 6.344 7,09 9.118 5,75 8.337 6,12 9.279 8,74 40.746 6,68
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 11.905 9,94 6.776 7,57 9.431 5,95 8.564 6,29 8.574 8,08 45.250 7,42
(21)         aanranding & verkrachting 2.120 1,77 1.557 1,74 2.692 1,70 2.147 1,58 2.020 1,90 10.536 1,73
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 1.614 1,35 828 0,92 1.377 0,87 1.664 1,22 1.257 1,18 6.740 1,10
(23)         familiale sfeer 8.171 6,82 4.391 4,90 5.362 3,38 4.753 3,49 5.297 4,99 27.974 4,58
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 11.662 9,74 12.865 14,37 15.186 9,58 13.439 9,86 14.637 13,79 67.789 11,11
(25)     OPENBARE TROUW 2.876 2,40 2.202 2,46 5.032 3,17 2.648 1,94 2.585 2,44 15.343 2,51
(26) BIJZONDERE WETTEN 34.046 28,43 14.130 15,78 46.658 29,44 38.441 28,22 26.861 25,31 160.136 26,25
(27)     VOLKSGEZONDHEID 18.462 15,42 7.604 8,49 32.406 20,45 23.591 17,32 12.752 12,02 94.815 15,54
(28)     DRUGS & DOPING 10.117 8,45 2.947 3,29 6.893 4,35 7.446 5,47 4.913 4,63 32.316 5,30
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 1.039 0,87 457 0,51 770 0,49 456 0,33 536 0,51 3.258 0,53
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 2.164 1,81 1.749 1,95 2.332 1,47 3.057 2,24 5.472 5,16 14.774 2,42
(31)         milieu 1.241 1,04 1.226 1,37 1.440 0,91 1.907 1,40 4.897 4,61 10.711 1,76
(32)         stedenbouw 923 0,77 523 0,58 892 0,56 1.150 0,84 575 0,54 4.063 0,67
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 1.250 1,04 736 0,82 1.019 0,64 1.480 1,09 1.575 1,48 6.060 0,99
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 221 0,18 101 0,11 206 0,13 66 0,05 66 0,06 660 0,11
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 793 0,66 536 0,60 3.032 1,91 2.345 1,72 1.547 1,46 8.253 1,35
(36)         algemeen 635 0,53 438 0,49 2.776 1,75 2.214 1,63 1.301 1,23 7.364 1,21
(37)         fiscale fraude 158 0,13 98 0,11 256 0,16 131 0,10 246 0,23 889 0,15
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 138 0,12 50 0,06 257 0,16 129 0,09 207 0,20 781 0,13
(39) ANDERE 4.966 4,15 4.500 5,03 4.847 3,06 4.681 3,44 4.970 4,68 23.964 3,93
TOTAAL 119.744 100,00 89.537 100,00 158.494 100,00 136.240 100,00 106.126 100,00 610.141 100,00
onbekend/error 54 - 82 - 102 - 77 - 336 - 651 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2021.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html