TABEL 6

Instroom van zaken in de loop van 2020 per rechtsgebied en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  ANTWERPEN BERGEN BRUSSEL GENT LUIK BELGIE
n % n % n % n % n % n %
(1) STRAFWET 83.927 64,07 67.672 70,84 104.362 63,84 90.463 63,87 72.081 65,46 418.505 65,22
(2)     EIGENDOM 37.056 28,29 30.357 31,78 51.856 31,72 46.563 32,88 25.904 23,53 191.736 29,88
(3)         diefstal & afpersing 16.724 12,77 14.744 15,43 25.034 15,31 21.825 15,41 12.686 11,52 91.013 14,18
(4)             gewone diefstal 8.560 6,54 6.539 6,84 9.984 6,11 11.925 8,42 5.263 4,78 42.271 6,59
(5)             diefstal met geweld 1.518 1,16 1.857 1,94 6.286 3,85 1.533 1,08 2.355 2,14 13.549 2,11
(6)             zware diefstal 6.646 5,07 6.348 6,64 8.764 5,36 8.367 5,91 5.068 4,60 35.193 5,48
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 2.778 2,12 4.348 4,55 3.289 2,01 3.899 2,75 3.377 3,07 17.691 2,76
(8)         bedrog 17.554 13,40 11.265 11,79 23.533 14,40 20.839 14,71 9.841 8,94 83.032 12,94
(9)             heling & witwas 3.168 2,42 859 0,90 2.142 1,31 1.129 0,80 876 0,80 8.174 1,27
(10)             informatica 6.832 5,22 4.407 4,61 7.840 4,80 13.288 9,38 3.320 3,02 35.687 5,56
(11)             andere 7.554 5,77 5.999 6,28 13.551 8,29 6.422 4,53 5.645 5,13 39.171 6,10
(12)     PERSOON 20.950 15,99 16.968 17,76 23.897 14,62 20.677 14,60 21.275 19,32 103.767 16,17
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 342 0,26 184 0,19 285 0,17 280 0,20 288 0,26 1.379 0,21
(14)             moord & doodslag 302 0,23 177 0,19 270 0,17 269 0,19 261 0,24 1.279 0,20
(15)             onopzettelijke doding 40 0,03 7 0,01 15 0,01 11 0,01 27 0,02 100 0,02
(16)         slagen & verwondingen 13.015 9,94 11.078 11,60 15.139 9,26 12.413 8,76 12.496 11,35 64.141 10,00
(17)             met opzet 12.714 9,71 10.702 11,20 14.507 8,87 11.902 8,40 12.107 11,00 61.932 9,65
(18)             zonder opzet 301 0,23 376 0,39 632 0,39 511 0,36 389 0,35 2.209 0,34
(19)         persoonlijke vrijheid 7.593 5,80 5.706 5,97 8.473 5,18 7.984 5,64 8.491 7,71 38.247 5,96
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 11.855 9,05 6.201 6,49 9.525 5,83 7.975 5,63 7.420 6,74 42.976 6,70
(21)         aanranding & verkrachting 1.914 1,46 1.287 1,35 2.245 1,37 1.786 1,26 1.780 1,62 9.012 1,40
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 1.499 1,14 779 0,82 1.393 0,85 1.859 1,31 1.048 0,95 6.578 1,03
(23)         familiale sfeer 8.442 6,44 4.135 4,33 5.887 3,60 4.330 3,06 4.592 4,17 27.386 4,27
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 11.432 8,73 12.375 12,95 14.956 9,15 12.833 9,06 15.439 14,02 67.035 10,45
(25)     OPENBARE TROUW 2.634 2,01 1.771 1,85 4.128 2,53 2.415 1,71 2.043 1,86 12.991 2,02
(26) BIJZONDERE WETTEN 42.107 32,15 23.461 24,56 54.299 33,22 46.293 32,69 32.737 29,73 198.897 30,99
(27)     VOLKSGEZONDHEID 26.143 19,96 15.493 16,22 37.730 23,08 30.642 21,63 20.323 18,46 130.331 20,31
(28)     DRUGS & DOPING 10.365 7,91 3.177 3,33 8.557 5,23 8.195 5,79 5.310 4,82 35.604 5,55
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 988 0,75 586 0,61 1.019 0,62 558 0,39 537 0,49 3.688 0,57
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 2.233 1,70 2.828 2,96 2.238 1,37 3.010 2,13 3.284 2,98 13.593 2,12
(31)         milieu 1.366 1,04 2.146 2,25 1.407 0,86 1.945 1,37 2.609 2,37 9.473 1,48
(32)         stedenbouw 867 0,66 682 0,71 831 0,51 1.065 0,75 675 0,61 4.120 0,64
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 935 0,71 707 0,74 907 0,55 1.154 0,81 1.668 1,51 5.371 0,84
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 268 0,20 141 0,15 299 0,18 93 0,07 97 0,09 898 0,14
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 1.175 0,90 529 0,55 3.549 2,17 2.641 1,86 1.518 1,38 9.412 1,47
(36)         algemeen 963 0,74 394 0,41 3.275 2,00 2.504 1,77 1.283 1,17 8.419 1,31
(37)         fiscale fraude 212 0,16 135 0,14 274 0,17 137 0,10 235 0,21 993 0,15
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 151 0,12 120 0,13 125 0,08 185 0,13 345 0,31 926 0,14
(39) ANDERE 4.801 3,67 4.279 4,48 4.682 2,86 4.692 3,31 4.944 4,49 23.398 3,65
TOTAAL 130.986 100,00 95.532 100,00 163.468 100,00 141.633 100,00 110.107 100,00 641.726 100,00
onbekend/error 3 - 36 - 15 - 7 - 268 - 329 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2020.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html