TABEL 6

Instroom van zaken in de loop van 2016 per rechtsgebied en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  ANTWERPEN BERGEN BRUSSEL GENT LUIK BELGIE
n % n % n % n % n % n %
(1) STRAFWET 79.671 77,82 78.398 83,97 102.682 77,49 107.327 80,98 83.331 81,01 451.409 80,09
(2)     EIGENDOM 35.412 34,59 38.385 41,11 49.985 37,72 51.832 39,11 37.009 35,98 212.623 37,72
(3)         diefstal & afpersing 22.464 21,94 23.505 25,18 31.582 23,83 33.154 25,01 22.974 22,33 133.679 23,72
(4)             gewone diefstal 11.017 10,76 8.389 8,99 11.404 8,61 15.857 11,96 7.686 7,47 54.353 9,64
(5)             diefstal met geweld 2.298 2,24 3.140 3,36 8.087 6,10 2.168 1,64 3.890 3,78 19.583 3,47
(6)             zware diefstal 9.149 8,94 11.976 12,83 12.091 9,12 15.129 11,41 11.398 11,08 59.743 10,60
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 3.026 2,96 4.919 5,27 3.535 2,67 5.449 4,11 5.250 5,10 22.179 3,93
(8)         bedrog 9.922 9,69 9.961 10,67 14.868 11,22 13.229 9,98 8.785 8,54 56.765 10,07
(9)             heling & witwas 573 0,56 839 0,90 1.356 1,02 462 0,35 913 0,89 4.143 0,74
(10)             informatica 2.444 2,39 4.253 4,56 4.482 3,38 4.570 3,45 2.285 2,22 18.034 3,20
(11)             andere 6.905 6,74 4.869 5,22 9.030 6,81 8.197 6,18 5.587 5,43 34.588 6,14
(12)     PERSOON 21.325 20,83 17.900 19,17 23.282 17,57 23.845 17,99 21.666 21,06 108.018 19,16
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 309 0,30 192 0,21 316 0,24 243 0,18 265 0,26 1.325 0,24
(14)             moord & doodslag 299 0,29 178 0,19 305 0,23 227 0,17 237 0,23 1.246 0,22
(15)             onopzettelijke doding 10 0,01 14 0,01 11 0,01 16 0,01 28 0,03 79 0,01
(16)         slagen & verwondingen 13.545 13,23 11.768 12,60 15.230 11,49 14.654 11,06 13.537 13,16 68.734 12,19
(17)             met opzet 13.162 12,86 11.334 12,14 14.698 11,09 13.915 10,50 13.024 12,66 66.133 11,73
(18)             zonder opzet 383 0,37 434 0,46 532 0,40 739 0,56 513 0,50 2.601 0,46
(19)         persoonlijke vrijheid 7.471 7,30 5.940 6,36 7.736 5,84 8.948 6,75 7.864 7,65 37.959 6,73
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 7.662 7,48 6.312 6,76 7.310 5,52 9.348 7,05 8.030 7,81 38.662 6,86
(21)         aanranding & verkrachting 1.859 1,82 1.083 1,16 1.759 1,33 1.805 1,36 1.443 1,40 7.949 1,41
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 860 0,84 569 0,61 942 0,71 1.176 0,89 724 0,70 4.271 0,76
(23)         familiale sfeer 4.943 4,83 4.660 4,99 4.609 3,48 6.367 4,80 5.863 5,70 26.442 4,69
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 12.305 12,02 13.641 14,61 17.131 12,93 19.265 14,54 14.102 13,71 76.444 13,56
(25)     OPENBARE TROUW 2.967 2,90 2.160 2,31 4.974 3,75 3.037 2,29 2.524 2,45 15.662 2,78
(26) BIJZONDERE WETTEN 18.489 18,06 10.612 11,37 24.701 18,64 19.218 14,50 14.651 14,24 87.671 15,55
(27)     VOLKSGEZONDHEID 1.809 1,77 1.426 1,53 2.884 2,18 2.039 1,54 1.407 1,37 9.565 1,70
(28)     DRUGS & DOPING 10.426 10,18 3.715 3,98 8.372 6,32 8.890 6,71 5.143 5,00 36.546 6,48
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 887 0,87 408 0,44 1.085 0,82 964 0,73 587 0,57 3.931 0,70
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 2.566 2,51 3.144 3,37 6.189 4,67 3.238 2,44 4.352 4,23 19.489 3,46
(31)         milieu 1.393 1,36 2.289 2,45 4.946 3,73 2.053 1,55 3.218 3,13 13.899 2,47
(32)         stedenbouw 1.173 1,15 855 0,92 1.243 0,94 1.185 0,89 1.134 1,10 5.590 0,99
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 740 0,72 572 0,61 611 0,46 1.187 0,90 993 0,97 4.103 0,73
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 231 0,23 278 0,30 207 0,16 547 0,41 146 0,14 1.409 0,25
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 1.830 1,79 1.069 1,15 5.353 4,04 2.353 1,78 2.023 1,97 12.628 2,24
(36)         algemeen 1.647 1,61 925 0,99 4.999 3,77 2.152 1,62 1.853 1,80 11.576 2,05
(37)         fiscale fraude 183 0,18 144 0,15 354 0,27 201 0,15 170 0,17 1.052 0,19
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 290 0,28 25 0,03 34 0,03 112 0,08 98 0,10 559 0,10
(39) ANDERE 3.923 3,83 4.326 4,63 5.093 3,84 5.885 4,44 4.783 4,65 24.010 4,26
TOTAAL 102.373 100,00 93.361 100,00 132.510 100,00 132.542 100,00 102.863 100,00 563.649 100,00
onbekend/error 12 - 1 - 2 - 0 - 4 - 19 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2016.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html